达诚基金销售人员资格信息公示
更新日期:2025年3月7日
根据《中国证券业协会证券投资基金销售人员从业资质管理规则》第十条规定:基金销售机构应通过网站或其他方式向社会公示本机构所属的取得基金销售从业资质的人员信息,公示的内容包括但不限于姓名、从业资质证明及编号、所在营业网点等信息。现将我司基金销售网点及销售人员资格信息公示如下:
一、基本信息公示:
机构名称 | 达诚基金管理有限公司 | 更新时间 | 2025年3月7日 |
基金销售网点 | 直销中心 | 联系人 | 吴亦弓 |
客服电话 | 021-60581258 | 客服邮箱 | service@integrity-funds.com |
地址 | 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔2903单元 | ||
序号 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格证书编号 |
1 | 吴亦弓 | 基金从业资格 | F11060000000017 |
2 | 谭琪 | 基金从业资格 | F11060000000008 |
3 | 谭复骅 | 基金从业资格 | A20221220000746 |
4 | 何华艳 | 基金从业资格 | A20201027006949 |
5 | 于鹏 | 基金从业资格 | A20210617002833 |
6 | 李安凌 | 基金从业资格 | A20231201000469 |
7 | 王莉萍 | 基金从业资格 | A20240110007124 |
8 | 李振 | 基金从业资格 | A20240129005965 |
9 | 王波 | 基金从业资格 | A20240312001015 |
10 | 曾威 | 基金从业资格 | A20240322002308 |
11 | 刘玉章 | 基金从业资格 | A20240527013498 |
12 | 张洁雨 | 基金从业资格 | A20240708005528 |
13 | 郑权 | 基金从业资格 | A20240925007296 |
14 | 黄羽洁 | 基金从业资格 | F1050000000030 |
15 | 李喆峰 | 基金从业资格 | A20241101000566 |
16 | 孙溪锴 | 基金从业资格 | A20241106003517 |
17 | 张迅 | 基金从业资格 | F3810000000052 |
18 | 周可欣 | 基金从业资格 | A20250219003632 |
注:数据截至2025年3月7日。如有疑问,投资者可以登录中国证券投资基金业协会网站核查以上资质证明文件。
中国证券投资基金业协会网址:http://www.amac.org.cn/