欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-07-03 0.9087 0.9087 -0.18% 3.43% 7.77% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-07-03 0.8990 0.8990 -0.19% 3.37% 7.68% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-07-03 0.7683 0.7683 -0.09% 5.12% 9.58% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-07-03 0.7612 0.7612 -0.09% 5.07% 9.46% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-07-03 0.6237 0.6237 0.50% 2.00% 0.50% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-07-03 0.6100 0.6100 0.49% 1.87% 0.25% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-07-03 0.5907 0.5907 0.66% -0.94% -5.26% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-07-03 0.5784 0.5784 0.64% -1.06% -5.51% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-07-03 1.0902 1.1154 0.02% 0.54% 0.75% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-07-03 1.0847 1.1082 0.02% 0.49% 0.65% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-07-03 1.1222 1.1222 0.11% 1.13% 0.56% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-07-03 1.1112 1.1112 0.11% 0.99% 0.34% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-07-03 1.0248 1.0248 0.11% 0.62% -0.15% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-07-03 1.0104 1.0104 0.10% 0.52% -0.35% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-07-03 1.0102 1.0102 0.01% 0.54% -0.02% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-07-03 1.0085 1.0085 0.00% 0.49% -0.12% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-07-03 1.0058 1.0058 0.00% -0.05% -0.09% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号