| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-01-15 | 1.0444 | 1.0444 | -1.01% | 2.36% | 6.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-01-15 | 1.0322 | 1.0322 | -1.02% | 2.32% | 6.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-01-15 | 0.9448 | 0.9448 | 1.68% | 11.40% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-01-15 | 0.9351 | 0.9351 | 1.69% | 11.35% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-01-15 | 0.6623 | 0.6623 | -0.26% | 1.81% | 1.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-01-15 | 0.6460 | 0.6460 | -0.25% | 1.68% | 1.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-01-15 | 0.9211 | 0.9211 | 2.58% | 15.59% | 4.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-01-15 | 0.8996 | 0.8996 | 2.58% | 15.45% | 4.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-01-15 | 1.0965 | 1.1217 | 0.01% | 0.42% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-01-15 | 1.0897 | 1.1132 | 0.00% | 0.36% | 0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-01-15 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 0.75% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-01-15 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 0.66% | 0.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-01-15 | 1.0668 | 1.0668 | 0.12% | 0.70% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-01-15 | 1.0498 | 1.0498 | 0.12% | 0.59% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-01-15 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.84% | -0.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-01-15 | 0.9925 | 0.9925 | 0.01% | -0.88% | -0.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-01-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.15% | 0.04% | 正常开放 | 购买 定投 |



