基金全称 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金(A类) | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 达诚添利利率债A | 基金代码 | 021462 |
成立日期 | 2024年8月20日 | 基金经理 | 何盼盼 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类别配置策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、资产配置策略
2、债券投资策略 (1)久期管理策略 (2)期限结构配置策略 (3)债券的类别配置策略 (4)骑乘策略 (5)杠杆放大策略 (6)个券选择策略 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-500万 | 0.50% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-500万 | 0.50% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-180天 | 0.10% | |
大于180天(含180天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,679,933.71 | 68.84 | |
>其中:债券 | 11,679,933.71 | 68.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,499,973 | 14.74 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,980.68 | 0.55 | |
6 | 其他资产 | 2,692,074.93 | 15.87 | |
7 | 合计 | 16,965,962.32 | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019748 | 24国债14 | 19,000 | 1,960,412.19 | 11.62 |
2 | 019751 | 24国债16 | 17,000 | 1,729,697.84 | 10.25 |
3 | 019739 | 24国债08 | 13,000 | 1,354,936.58 | 8.03 |
4 | 019759 | 24国债22 | 11,000 | 1,109,381.34 | 6.57 |
5 | 019756 | 24特国06 | 9,000 | 959,832 | 5.69 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构简称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
东方财富 | 95357 | www.18.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
排排网 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
通华财富 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
和讯 | 4009200022 | www.hexun.com |
加和基金 | 400-820-1115 | www.bzfunds.com |
国信嘉利 | 021-68809999 | www.gxjlcn.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
众惠基金 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
陆金所基金 | 400-821-9031 | lupro.lufunds.com |
度小满 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
方德保险 | 021-61255139 | www.fdsure.com |
国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告