| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-11-17 | 0.9927 | 0.9927 | -0.59% | 4.99% | 17.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-11-17 | 0.9814 | 0.9814 | -0.60% | 4.94% | 17.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-11-17 | 0.8153 | 0.8153 | 0.65% | 2.54% | 16.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-11-17 | 0.8071 | 0.8071 | 0.65% | 2.48% | 16.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-11-17 | 0.6763 | 0.6763 | -0.18% | 6.07% | 8.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-11-17 | 0.6601 | 0.6601 | -0.20% | 5.92% | 8.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-11-17 | 0.7881 | 0.7881 | 0.37% | 9.31% | 26.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-11-17 | 0.7703 | 0.7703 | 0.36% | 9.17% | 25.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-11-17 | 1.0944 | 1.1196 | 0.01% | 0.33% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-11-17 | 1.0880 | 1.1115 | 0.01% | 0.28% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-11-17 | 1.1533 | 1.1533 | -0.01% | 1.49% | 3.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-11-17 | 1.1405 | 1.1405 | -0.02% | 1.40% | 2.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-11-17 | 1.0612 | 1.0612 | 0.09% | 1.98% | 3.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-11-17 | 1.0449 | 1.0449 | 0.09% | 1.88% | 3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-11-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | -0.08% | -0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-11-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | -0.13% | -0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-11-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 0.01% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |


