欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-09-18 1.0266 1.0266 -1.32% 13.70% 21.75% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-09-18 1.0153 1.0153 -1.32% 13.64% 21.61% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-09-18 0.8542 0.8542 -1.09% 11.97% 21.84% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-09-18 0.8459 0.8459 -1.10% 11.91% 21.64% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-09-18 0.6441 0.6441 -1.27% 5.50% 3.79% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-09-18 0.6292 0.6292 -1.29% 5.36% 3.40% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-09-18 0.8848 0.8848 -0.64% 51.48% 41.91% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-09-18 0.8656 0.8656 -0.64% 51.30% 41.41% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-09-18 1.0912 1.1164 -0.01% 0.20% 0.84% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-09-18 1.0852 1.1087 -0.01% 0.15% 0.70% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-09-18 1.1497 1.1497 -0.14% 3.08% 3.03% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-09-18 1.1376 1.1376 -0.14% 3.00% 2.73% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-09-18 1.0552 1.0552 -0.28% 3.49% 2.82% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-09-18 1.0396 1.0396 -0.28% 3.40% 2.53% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-09-18 1.0021 1.0021 -0.05% -0.70% -0.82% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-09-18 1.0014 1.0014 -0.05% -0.62% -0.82% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-09-18 1.0052 1.0052 -0.01% -0.05% -0.15% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号