基金全称 | 达诚策略先锋混合型证券投资基金A | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚策略先锋混合A | 基金代码 | 010808 |
成立日期 | 2020年12月25日 | 基金经理 | 王超伟 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构建一个体现策略导向的投资组合。以策略指导投资,以投资绩效评价引导策略调整,通过策略与投资的良性互动,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 |
1、资产配置策略 2、股票选择策略 (1)逆向投资策略 (2)深度挖掘策略 (3)主题投资策略 (4)市场预期策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、港股通标的股票的投资策略 8、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×15%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 1.20% |
50(含50万)-200万 | 0.80% | |
200(含200万)-500万 | 0.40% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于50万 | 1.50% |
50(含50万)-200万 | 1.00% | |
200(含200万)-500万 | 0.60% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6个月 | 0.50% | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构简称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东) | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
更多>>产品公告