欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2024-04-19 0.8217 0.8217 -0.35% 0.46% 1.51% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2024-04-19 0.8149 0.8149 -0.34% 0.46% 1.46% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2024-04-19 0.6824 0.6824 -0.35% 0.50% 1.67% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2024-04-19 0.6779 0.6779 -0.34% 0.50% 1.62% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2024-04-19 0.6283 0.6283 -0.35% 0.50% 1.54% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2024-04-19 0.6182 0.6182 -0.34% 0.47% 1.38% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2024-04-19 0.6177 0.6177 -0.34% 0.13% 1.41% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2024-04-19 0.6087 0.6087 -0.34% 0.10% 1.26% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2024-04-19 1.0805 1.0872 0.02% 0.31% 1.36% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2024-04-19 1.0764 1.0827 0.02% 0.29% 1.30% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2024-04-19 1.0725 1.0725 -0.06% 0.81% 3.29% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2024-04-19 1.0671 1.0671 -0.06% 0.79% 3.06% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2024-04-19 1.0185 1.0185 0.03% 0.52% 1.62% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2024-04-19 1.0154 1.0154 0.04% 0.50% 1.50% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2024-04-19 1.0033 1.0033 0.01% 0.09% 0.33% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号