基金全称 | 达诚宜创精选混合型证券投资基金(A类) | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚宜创精选混合A | 基金代码 | 011097 |
成立日期 | 2021年1月26日 | 基金经理 | 吴昊阳 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。 1、资产配置策略 2、股票选择策略 我国经济正在经历以满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在“补短板、锻长板”的过程中,各产业也在经历从量变到质变的阶段,基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会: 第一,存在发展机遇的国内短板行业; 第二,立足现有优势上具备突破性发展前景的领域。 (1)行业精选与配置策略 (2)个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的策略 (3)港股通标的股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×25%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 1.20% |
50(含50万)-200万 | 0.80% | |
200(含200万)-500万 | 0.40% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于50万 | 1.50% |
50(含50万)-200万 | 1.00% | |
200(含200万)-500万 | 0.60% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6个月 | 0.50% | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,276,427.41 | 68.00 | |
>其中:股票 | 42,276,427.41 | 68.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,707,389.01 | 31.70 | |
6 | 其他资产 | 188,573.23 | 0.30 | |
7 | 合计 | 62,172,389.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,979,281.62 | 65.01 | |
>其中:股票 | 39,979,281.62 | 65.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,427,577.11 | 34.84 | |
6 | 其他资产 | 87,370.28 | 0.14 | |
7 | 合计 | 61,494,229.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 43,391,226.67 | 68.28 | |
>其中:股票 | 43,391,226.67 | 68.28 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,153,067.65 | 31.71 | |
6 | 其他资产 | 237.87 | 0.00 | |
7 | 合计 | 63,544,532.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,626,220 | 65.32 | |
>其中:股票 | 42,626,220 | 65.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,626,687.11 | 34.67 | |
6 | 其他资产 | 1,436.07 | 0.00 | |
7 | 合计 | 65,254,343.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 50,514,795.66 | 69.55 | |
>其中:股票 | 50,514,795.66 | 69.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,120,263.49 | 30.45 | |
6 | 其他资产 | 284.93 | 0.00 | |
7 | 合计 | 72,635,344.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 53,677,570.1 | 67.97 | |
>其中:股票 | 53,677,570.1 | 67.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 18,152,087.13 | 22.99 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,094,654.49 | 8.98 | |
6 | 其他资产 | 47,240.64 | 0.06 | |
7 | 合计 | 78,971,552.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,891,647.62 | 64.82 | |
>其中:股票 | 54,891,647.62 | 64.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,795,611.39 | 35.18 | |
6 | 其他资产 | 596.76 | 0.00 | |
7 | 合计 | 84,687,855.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,155,989.37 | 82.17 | |
>其中:股票 | 69,155,989.37 | 82.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,186,850.62 | 4.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,815,206.27 | 12.85 | |
6 | 其他资产 | 632.65 | 0.00 | |
7 | 合计 | 84,158,678.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,943,691.06 | 73.40 | |
>其中:股票 | 64,943,691.06 | 73.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 176,006.94 | 0.20 | |
>其中:债券 | 176,006.94 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | -0.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,366,931.07 | 26.41 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 88,475,852.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,807,102.65 | 86.35 | |
>其中:股票 | 89,807,102.65 | 86.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,193,548.08 | 13.65 | |
6 | 其他资产 | 6,986.45 | 0.01 | |
7 | 合计 | 104,007,637.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 96,245,965.8 | 89.32 | |
>其中:股票 | 96,245,965.8 | 89.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,510,765.66 | 10.68 | |
6 | 其他资产 | 2,757.6 | 0.00 | |
7 | 合计 | 107,759,489.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 124,123,674.23 | 89.52 | |
>其中:股票 | 124,123,674.23 | 89.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,526,184.42 | 10.48 | |
6 | 其他资产 | 2,072.78 | 0.00 | |
7 | 合计 | 138,651,931.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 98,802,974.8 | 60.89 | |
>其中:股票 | 98,802,974.8 | 60.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,457,314.64 | 39.11 | |
6 | 其他资产 | 4,771.51 | 0.00 | |
7 | 合计 | 162,265,060.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 135,164,750.72 | 69.34 | |
>其中:股票 | 135,164,750.72 | 69.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 898,297 | 0.46 | |
>其中:债券 | 898,297 | 0.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 44,400,444 | 22.78 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,498,190.31 | 6.92 | |
6 | 其他资产 | 964,799.9 | 0.49 | |
7 | 合计 | 194,926,481.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 229,105,043.18 | 91.11 | |
>其中:股票 | 229,105,043.18 | 91.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,345,512.65 | 8.89 | |
6 | 其他资产 | 2,174.04 | 0.00 | |
7 | 合计 | 251,452,729.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,500,240 | 2.42 | |
C | 制造业 | 30,448,397.76 | 49.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,892,910 | 3.05 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 2,577,978 | 4.16 | |
K | 房地产业 | 296,460 | 0.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,715,985.76 | 59.22 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 25,936,040.58 | 42.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,285,367 | 3.73 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,767,492 | 6.14 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,848,000 | 3.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,836,899.58 | 55.18 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 35,487,652.74 | 56.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,220,088.45 | 1.93 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,707,741.19 | 57.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,284,840 | 1.98 | |
C | 制造业 | 29,911,552 | 46.12 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,182,204 | 6.45 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,462,020 | 3.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,650 | 2.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,459,604 | 3.79 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 955,350 | 1.47 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 42,626,220 | 65.73 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 41,735,534.49 | 57.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,028,250.6 | 6.95 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,826,300 | 2.52 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 48,590,085.09 | 67.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 42,299,830.3 | 53.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,097,060 | 3.93 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,557,114 | 7.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 50,954,004.3 | 64.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 39,099,997.35 | 46.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,157,926 | 2.56 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,688,344 | 2.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,394,814 | 5.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,818,499.2 | 5.71 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 52,159,580.55 | 61.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,088,440 | 2.49 | |
C | 制造业 | 57,578,534.66 | 68.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,349 | 2.28 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,363,616 | 5.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595,821.35 | 1.90 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 67,618,314.39 | 80.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 54,305,839.06 | 61.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,641,708 | 1.86 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,717,218 | 1.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,072 | 0.99 | |
J | 金融业 | 3,717,620 | 4.22 | |
K | 房地产业 | 460,014 | 0.52 | |
L | 租赁和商务服务业 | 931,775 | 1.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,296,445 | 1.47 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,943,691.06 | 73.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 72,926,491.76 | 70.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,834,164 | 1.78 | |
E | 建筑业 | 917,642 | 0.89 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 971,094 | 0.94 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 5,314,843 | 5.15 | |
K | 房地产业 | 3,242,322 | 3.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 998,304 | 0.97 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,065,526 | 1.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 87,270,386.76 | 84.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,597,400 | 3.35 | |
B | 采矿业 | 10,190,506.72 | 9.48 | |
C | 制造业 | 39,957,774.12 | 37.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,238,500 | 6.74 | |
E | 建筑业 | 3,463,126 | 3.22 | |
F | 批发和零售业 | 3,140,447.56 | 2.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,004,012 | 3.73 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,285,600 | 4.92 | |
J | 金融业 | 9,249,999.4 | 8.61 | |
K | 房地产业 | 8,285,600 | 7.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,833,000 | 1.71 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 96,245,965.8 | 89.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,134,400 | 1.54 | |
B | 采矿业 | 7,043,600 | 5.09 | |
C | 制造业 | 69,421,446.43 | 50.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,409,000 | 6.08 | |
E | 建筑业 | 3,241,713.8 | 2.34 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,782,522 | 2.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,380,700 | 5.33 | |
J | 金融业 | 11,614,092 | 8.39 | |
K | 房地产业 | 7,350,400 | 5.31 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,457,000 | 1.78 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,288,800 | 1.65 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 124,123,674.23 | 89.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,781,268.27 | 53.81 | |
