基金全称 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚成长先锋混合C | 基金代码 | 010302 |
成立日期 | 2020年10月27日 | 基金经理 | 吴昊阳、陈染 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。 1、资产配置策略 2、股票选择策略 (1)成长股票投资策略 (2)自上而下行业配置策略 (3)自下而上个股精选个股投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6个月 | 0 | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,215,254.09 | 59.80 | |
>其中:股票 | 31,215,254.09 | 59.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,982,054.69 | 40.20 | |
6 | 其他资产 | 256.31 | 0.00 | |
7 | 合计 | 52,197,565.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,230,791.23 | 67.41 | |
>其中:股票 | 41,230,791.23 | 67.41 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,729,034.1 | 32.26 | |
6 | 其他资产 | 202,711.68 | 0.33 | |
7 | 合计 | 61,162,537.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,138,958.41 | 64.56 | |
>其中:股票 | 39,138,958.41 | 64.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,398,051.1 | 35.30 | |
6 | 其他资产 | 86,564.22 | 0.14 | |
7 | 合计 | 60,623,573.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,376,795.89 | 66.82 | |
>其中:股票 | 42,376,795.89 | 66.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,045,816.6 | 33.18 | |
6 | 其他资产 | 531.88 | 0.00 | |
7 | 合计 | 63,423,144.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,912,147 | 65.63 | |
>其中:股票 | 41,912,147 | 65.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,951,918.21 | 34.37 | |
6 | 其他资产 | 741.87 | 0.00 | |
7 | 合计 | 63,864,807.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 49,621,910.04 | 69.98 | |
>其中:股票 | 49,621,910.04 | 69.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,289,161.56 | 30.02 | |
6 | 其他资产 | 124.85 | 0.00 | |
7 | 合计 | 70,911,196.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,167,074.55 | 67.99 | |
>其中:股票 | 52,167,074.55 | 67.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 17,622,996.52 | 22.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,888,333.12 | 8.98 | |
6 | 其他资产 | 46,526.5 | 0.06 | |
7 | 合计 | 76,724,930.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,939,469.52 | 64.13 | |
>其中:股票 | 52,939,469.52 | 64.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,613,278.52 | 35.87 | |
6 | 其他资产 | 2,297.67 | 0.00 | |
7 | 合计 | 82,555,045.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,070,304.17 | 80.87 | |
>其中:股票 | 66,070,304.17 | 80.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,065,830.54 | 4.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,557,901.54 | 14.15 | |
6 | 其他资产 | 1,909.43 | 0.00 | |
7 | 合计 | 81,695,945.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 61,754,914.48 | 73.90 | |
>其中:股票 | 61,754,914.48 | 73.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 166,006.55 | 0.20 | |
>其中:债券 | 166,006.55 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | -0.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,658,855.12 | 25.92 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 83,569,490.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,036,756.35 | 86.00 | |
>其中:股票 | 85,036,756.35 | 86.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,831,248.1 | 13.99 | |
6 | 其他资产 | 9,680.65 | 0.01 | |
7 | 合计 | 98,877,685.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,939,728.77 | 85.36 | |
>其中:股票 | 78,939,728.77 | 85.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,493,745.39 | 14.59 | |
6 | 其他资产 | 41,722.88 | 0.05 | |
7 | 合计 | 92,475,197.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 104,232,280.47 | 89.15 | |
>其中:股票 | 104,232,280.47 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,685,208.63 | 10.85 | |
6 | 其他资产 | 1,442.31 | 0.00 | |
7 | 合计 | 116,918,931.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 120,314,666.45 | 87.68 | |
>其中:股票 | 120,314,666.45 | 87.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,897,672.7 | 12.31 | |
6 | 其他资产 | 2,558.06 | 0.00 | |
7 | 合计 | 137,214,897.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 196,908,546.23 | 83.89 | |
>其中:股票 | 196,908,546.23 | 83.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,745,890.15 | 16.08 | |
6 | 其他资产 | 78,464.06 | 0.03 | |
7 | 合计 | 234,732,900.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 231,862,742.86 | 86.66 | |
>其中:股票 | 231,862,742.86 | 86.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,600,605.62 | 13.31 | |
6 | 其他资产 | 83,723.39 | 0.03 | |
7 | 合计 | 267,547,071.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 254,860,158.78 | 85.67 | |
>其中:股票 | 254,860,158.78 | 85.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,633,766.64 | 14.33 | |
6 | 其他资产 | 6,278.31 | 0.00 | |
7 | 合计 | 297,500,203.73 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,377,158 | 4.69 | |
C | 制造业 | 19,563,379.35 | 38.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,068,916 | 4.08 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,851,030 | 3.65 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 25,860,483.35 | 50.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,478,960 | 2.42 | |
C | 制造业 | 29,543,929.56 | 48.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,655 | 3.06 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 2,565,282 | 4.21 | |
K | 房地产业 | 291,600 | 0.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,748,426.56 | 58.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 25,290,123.38 | 41.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,253,452 | 3.73 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,714,174 | 6.14 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,829,520 | 3.03 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,087,269.38 | 54.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 34,632,969.16 | 54.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,110.33 | 1.90 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,834,079.49 | 56.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,270,896 | 2.00 | |
C | 制造业 | 29,445,051 | 46.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,092,785 | 6.44 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,413,285 | 3.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,346,360 | 2.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398,320 | 3.77 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 945,450 | 1.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 41,912,147 | 65.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 41,077,920.02 | 58.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,911,132.6 | 6.95 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784,456.96 | 2.52 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 47,773,509.58 | 67.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 41,117,853.17 | 53.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,021,812 | 3.95 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,400,799 | 7.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 49,540,464.17 | 64.80 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 37,643,032.5 | 45.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,084,224 | 2.53 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,647,870 | 2.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,259,063 | 5.18 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,670,471 | 5.68 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 50,304,660.5 | 61.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,019,464 | 2.48 | |
C | 制造业 | 54,940,274.61 | 67.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,844,664 | 2.27 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,172,363 | 5.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,593.15 | 1.90 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,603,912.14 | 79.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 51,025,377.48 | 61.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,663,102 | 2.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,679,382 | 2.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 826,589 | 0.99 | |
J | 金融业 | 3,614,972 | 4.34 | |
K | 房地产业 | 437,400 | 0.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 892,125 | 1.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,615,967 | 1.94 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 61,754,914.48 | 74.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 68,489,709.29 | 70.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,066 | 1.90 | |
E | 建筑业 | 927,873 | 0.95 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 987,837 | 1.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 5,434,764 | 5.56 | |
K | 房地产业 | 2,887,884 | 2.96 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,008,703 | 1.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,101,342 | 1.13 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 82,696,178.29 | 84.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 50,428.16 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 58,656.88 | 0.06 | |
C | 制造业 | 65,536,896.27 | 71.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,693,340.95 | 6.18 | |
E | 建筑业 | 7,132,100.7 | 7.74 | |
F | 批发和零售业 | 13,425.87 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 109,057.05 | 0.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,441.33 | 0.02 | |
