| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-10-31 | 1.0173 | 1.0173 | -1.32% | 11.91% | 20.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-10-31 | 1.0058 | 1.0058 | -1.32% | 11.85% | 20.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-10-31 | 0.8435 | 0.8435 | -1.06% | 9.95% | 20.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-10-31 | 0.8352 | 0.8352 | -1.05% | 9.89% | 20.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-10-31 | 0.6536 | 0.6536 | -0.61% | 5.05% | 5.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-10-31 | 0.6381 | 0.6381 | -0.61% | 4.90% | 4.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-10-31 | 0.8233 | 0.8233 | -3.18% | 25.46% | 32.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-10-31 | 0.8049 | 0.8049 | -3.18% | 25.32% | 31.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-10-31 | 1.0933 | 1.1185 | 0.01% | 0.25% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-10-31 | 1.0871 | 1.1106 | 0.01% | 0.20% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-10-31 | 1.1549 | 1.1549 | -0.15% | 2.28% | 3.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-10-31 | 1.1423 | 1.1423 | -0.15% | 2.19% | 3.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-10-31 | 1.0610 | 1.0610 | 0.06% | 2.81% | 3.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-10-31 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% | 2.72% | 3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-10-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | -0.12% | -0.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-10-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | -0.15% | -0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-10-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.01% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |








