欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-01-30 1.0346 1.0346 -2.73% 0.36% 5.00% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-01-30 1.0224 1.0224 -2.72% 0.30% 4.99% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-01-30 0.9440 0.9440 1.87% 10.73% 1.30% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-01-30 0.9342 0.9342 1.86% 10.67% 1.28% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-01-30 0.6813 0.6813 -1.02% 3.60% 4.40% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-01-30 0.6643 0.6643 -1.03% 3.47% 4.33% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-01-30 0.9405 0.9405 1.37% 10.61% 6.94% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-01-30 0.9183 0.9183 1.36% 10.47% 6.88% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-01-30 1.0978 1.1230 0.00% 0.42% 0.18% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-01-30 1.0910 1.1145 0.01% 0.37% 0.17% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-01-30 1.1610 1.1610 -0.13% 0.38% 0.55% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-01-30 1.1473 1.1473 -0.13% 0.29% 0.53% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-01-30 1.0692 1.0692 -0.21% 0.83% 1.08% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-01-30 1.0521 1.0521 -0.21% 0.74% 1.05% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-01-30 0.9971 0.9971 0.00% -0.55% 0.11% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-01-30 0.9957 0.9957 0.00% -0.60% 0.09% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-01-30 1.0076 1.0076 0.01% 0.18% 0.09% 正常开放 购买 定投

达诚动态

公募投资者问卷

微信公众号