| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-11 | 1.1037 | 1.1037 | -1.45% | -6.95% | 12.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-11 | 1.0894 | 1.0894 | -1.44% | -6.99% | 11.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.44% | -14.48% | 10.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-11 | 1.0177 | 1.0177 | -0.44% | -14.52% | 10.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-11 | 0.6514 | 0.6514 | -1.00% | -1.87% | -0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-11 | 0.6332 | 0.6332 | -1.02% | -2.00% | -0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-11 | 1.1088 | 1.1088 | -0.45% | -13.21% | 26.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-11 | 1.0793 | 1.0793 | -0.46% | -13.32% | 25.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-11 | 1.1098 | 1.1350 | 0.00% | 0.35% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-11 | 1.1016 | 1.1251 | 0.00% | 0.31% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-11 | 1.1686 | 1.1686 | -0.09% | -0.01% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-11 | 1.1523 | 1.1523 | -0.09% | -0.10% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-11 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | 0.40% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | 0.33% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.04% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |


