| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-28 | 1.0492 | 1.0492 | -5.02% | 1.04% | 6.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-28 | 1.0358 | 1.0358 | -5.02% | 0.98% | 6.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-28 | 0.9943 | 0.9943 | -8.65% | -7.01% | 6.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-28 | 0.9830 | 0.9830 | -8.64% | -7.05% | 6.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-28 | 0.6562 | 0.6562 | 0.51% | -6.23% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-28 | 0.6383 | 0.6383 | 0.50% | -6.35% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-28 | 1.0564 | 1.0564 | -6.26% | -5.74% | 20.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-28 | 1.0290 | 1.0290 | -6.26% | -5.86% | 19.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-28 | 1.1075 | 1.1327 | 0.00% | 0.31% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-28 | 1.0995 | 1.1230 | 0.00% | 0.26% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-28 | 1.1696 | 1.1696 | -0.52% | 0.43% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-28 | 1.1538 | 1.1538 | -0.52% | 0.34% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-28 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | 0.45% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-28 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | 0.38% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.07% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


