| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-08 | 1.1991 | 1.1991 | -1.81% | 27.41% | 21.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-08 | 1.1839 | 1.1839 | -1.82% | 27.36% | 21.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-08 | 1.2435 | 1.2435 | -1.60% | 32.27% | 33.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-08 | 1.2296 | 1.2296 | -1.59% | 32.22% | 33.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-08 | 0.6230 | 0.6230 | 0.53% | -10.18% | -4.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-08 | 0.6062 | 0.6062 | 0.53% | -10.29% | -4.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-08 | 1.2714 | 1.2714 | -1.14% | 25.06% | 44.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-08 | 1.2388 | 1.2388 | -1.13% | 24.92% | 44.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-08 | 1.1069 | 1.1321 | 0.00% | 0.36% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-08 | 1.0990 | 1.1225 | -0.01% | 0.31% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-08 | 1.1802 | 1.1802 | -0.03% | 1.83% | 2.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-08 | 1.1645 | 1.1645 | -0.03% | 1.74% | 2.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-08 | 1.1004 | 1.1004 | -0.10% | 3.06% | 4.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-08 | 1.0791 | 1.0791 | -0.10% | 2.79% | 3.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-08 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | 0.80% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | 0.73% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-08 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.11% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |


