| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-10 | 1.2145 | 1.2145 | -3.13% | 24.82% | 23.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-10 | 1.1991 | 1.1991 | -3.13% | 24.76% | 23.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-10 | 1.2519 | 1.2519 | -5.04% | 26.26% | 34.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-10 | 1.2378 | 1.2378 | -5.05% | 26.20% | 34.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-10 | 0.6175 | 0.6175 | 0.19% | -10.95% | -5.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-10 | 0.6008 | 0.6008 | 0.20% | -11.06% | -5.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-10 | 1.2736 | 1.2736 | -3.50% | 20.71% | 44.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-10 | 1.2408 | 1.2408 | -3.51% | 20.56% | 44.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-10 | 1.1070 | 1.1322 | 0.00% | 0.36% | 1.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-10 | 1.0991 | 1.1226 | 0.00% | 0.31% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-10 | 1.1817 | 1.1817 | -0.38% | 1.82% | 2.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-10 | 1.1659 | 1.1659 | -0.39% | 1.73% | 2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-10 | 1.1036 | 1.1036 | -0.32% | 3.10% | 4.33% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-10 | 1.0822 | 1.0822 | -0.32% | 2.83% | 3.94% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.75% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.68% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.10% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |





