| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-04 | 0.8260 | 0.8260 | 8.09% | -20.59% | -16.17% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-04 | 0.8150 | 0.8150 | 8.09% | -20.63% | -16.31% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-04 | 0.8257 | 0.8257 | 4.73% | -16.49% | -11.40% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-04 | 0.8158 | 0.8158 | 4.72% | -16.55% | -11.56% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-04 | 0.6434 | 0.6434 | -0.02% | -1.58% | -1.41% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-04 | 0.6250 | 0.6250 | -0.02% | -1.70% | -1.84% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-04 | 0.9159 | 0.9159 | 1.51% | -13.84% | 4.14% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-04 | 0.8909 | 0.8909 | 1.50% | -13.95% | 3.69% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-04 | 1.1120 | 1.1372 | 0.01% | 0.37% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-04 | 1.1034 | 1.1269 | 0.01% | 0.32% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-04 | 1.1634 | 1.1634 | 0.28% | -0.43% | 0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-04 | 1.1466 | 1.1466 | 0.28% | -0.51% | 0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-04 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | 0.66% | 1.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-04 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | 0.60% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.04% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |








