欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-04-02 0.8840 0.8840 -1.30% -10.28% -10.28% 暂停交易 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-04-02 0.8733 0.8733 -1.30% -10.32% -10.32% 暂停交易 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-04-02 0.8771 0.8771 -1.96% -5.88% -5.88% 暂停交易 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-04-02 0.8677 0.8677 -1.95% -5.93% -5.93% 暂停交易 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-04-02 0.6937 0.6937 0.41% 6.30% 6.30% 暂停交易 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-04-02 0.6758 0.6758 0.39% 6.14% 6.14% 暂停交易 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-04-02 0.9612 0.9612 -1.57% 9.29% 9.29% 暂停交易 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-04-02 0.9377 0.9377 -1.56% 9.14% 9.14% 暂停交易 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-04-02 1.1023 1.1275 0.01% 0.59% 0.59% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-04-02 1.0951 1.1186 0.01% 0.54% 0.54% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-04-02 1.1529 1.1529 -0.21% -0.15% -0.15% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-04-02 1.1387 1.1387 -0.21% -0.23% -0.23% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-04-02 1.0572 1.0572 -0.35% -0.06% -0.06% 暂停交易 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-04-02 1.0395 1.0395 -0.35% -0.16% -0.16% 暂停交易 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-04-02 0.9946 0.9946 -0.08% -0.14% -0.14% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-04-02 0.9929 0.9929 -0.08% -0.19% -0.19% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-04-02 1.0091 1.0091 0.00% 0.24% 0.24% 暂停交易 购买 定投

达诚动态

微信公众号