| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-20 | 1.1880 | 1.1880 | 2.11% | 19.77% | 20.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-20 | 1.1733 | 1.1733 | 2.11% | 19.71% | 20.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-20 | 1.2427 | 1.2427 | 1.62% | 36.79% | 33.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-20 | 1.2291 | 1.2291 | 1.62% | 36.72% | 33.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-20 | 0.6845 | 0.6845 | -0.38% | -0.85% | 4.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-20 | 0.6664 | 0.6664 | -0.39% | -1.00% | 4.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-20 | 1.2530 | 1.2530 | 0.54% | 33.30% | 42.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-20 | 1.2216 | 1.2216 | 0.53% | 33.12% | 42.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-20 | 1.1054 | 1.1306 | 0.02% | 0.59% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-20 | 1.0978 | 1.1213 | 0.01% | 0.54% | 0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-20 | 1.1772 | 1.1772 | 0.13% | 1.44% | 1.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-20 | 1.1621 | 1.1621 | 0.13% | 1.34% | 1.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | 3.13% | 4.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-20 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | 2.85% | 3.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-20 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | 0.27% | 0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | 0.21% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.21% | 0.32% | 暂停赎回 | 购买 定投 |


