| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-04 | 1.2290 | 1.2290 | 1.24% | 27.49% | 24.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-04 | 1.2137 | 1.2137 | 1.25% | 27.42% | 24.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-04 | 1.2650 | 1.2650 | 1.12% | 39.36% | 35.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-04 | 1.2510 | 1.2510 | 1.12% | 39.29% | 35.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-04 | 0.6813 | 0.6813 | -0.26% | -3.11% | 4.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-04 | 0.6632 | 0.6632 | -0.27% | -3.24% | 4.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-04 | 1.3194 | 1.3194 | 0.45% | 37.38% | 50.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-04 | 1.2861 | 1.2861 | 0.45% | 37.20% | 49.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-04 | 1.1064 | 1.1316 | 0.00% | 0.59% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-04 | 1.0988 | 1.1223 | 0.01% | 0.54% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-04 | 1.1771 | 1.1771 | -0.07% | 1.64% | 1.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-04 | 1.1619 | 1.1619 | -0.06% | 1.56% | 1.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-04 | 1.1016 | 1.1016 | 0.05% | 3.31% | 4.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-04 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | 3.03% | 3.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | 0.46% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | 0.40% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.16% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |


