| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-12 | 1.1843 | 1.1843 | -0.16% | 25.40% | 20.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-12 | 1.1695 | 1.1695 | -0.15% | 25.33% | 20.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-12 | 1.2053 | 1.2053 | 0.11% | 31.91% | 29.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-12 | 1.1919 | 1.1919 | 0.11% | 31.85% | 29.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-12 | 0.6696 | 0.6696 | 0.87% | -7.32% | 2.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-12 | 0.6517 | 0.6517 | 0.87% | -7.44% | 2.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-12 | 1.2746 | 1.2746 | -0.23% | 31.15% | 44.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-12 | 1.2423 | 1.2423 | -0.22% | 30.98% | 44.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-12 | 1.1060 | 1.1312 | 0.01% | 0.51% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-12 | 1.0983 | 1.1218 | 0.01% | 0.46% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-12 | 1.1706 | 1.1706 | 0.16% | 0.86% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-12 | 1.1553 | 1.1553 | 0.16% | 0.77% | 1.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.16% | 2.37% | 3.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-12 | 1.0732 | 1.0732 | 0.16% | 2.09% | 3.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | 0.62% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 0.57% | 0.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.15% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |


