| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-05 | 0.9613 | 0.9613 | -0.28% | 0.60% | -2.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-05 | 0.9498 | 0.9498 | -0.28% | 0.55% | -2.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-05 | 0.9154 | 0.9154 | 0.85% | 8.92% | -1.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-05 | 0.9057 | 0.9057 | 0.85% | 8.87% | -1.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-05 | 0.7046 | 0.7046 | 0.20% | 5.59% | 7.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-05 | 0.6867 | 0.6867 | 0.19% | 5.45% | 7.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-05 | 0.9663 | 0.9663 | 0.61% | 19.30% | 9.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-05 | 0.9431 | 0.9431 | 0.61% | 19.14% | 9.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-05 | 1.1000 | 1.1252 | 0.01% | 0.47% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-05 | 1.0929 | 1.1164 | 0.00% | 0.42% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-05 | 1.1600 | 1.1600 | 0.16% | 0.75% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-05 | 1.1459 | 1.1459 | 0.16% | 0.66% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.16% | 1.36% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-05 | 1.0504 | 1.0504 | 0.15% | 1.25% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.40% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-05 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.34% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.25% | 0.17% | 暂停交易 | 购买 定投 |


