| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-14 | 1.2215 | 1.2215 | 3.82% | 23.68% | 23.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-14 | 1.2061 | 1.2061 | 3.82% | 23.63% | 23.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-14 | 1.2626 | 1.2626 | 5.02% | 23.95% | 35.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-14 | 1.2484 | 1.2484 | 5.02% | 23.90% | 35.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-14 | 0.6301 | 0.6301 | 1.69% | -9.19% | -3.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-14 | 0.6130 | 0.6130 | 1.69% | -9.31% | -3.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-14 | 1.2764 | 1.2764 | 3.38% | 18.50% | 45.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-14 | 1.2435 | 1.2435 | 3.38% | 18.36% | 44.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-14 | 1.1071 | 1.1323 | 0.00% | 0.35% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-14 | 1.0992 | 1.1227 | 0.00% | 0.30% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-14 | 1.1813 | 1.1813 | 0.22% | 1.56% | 2.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-14 | 1.1655 | 1.1655 | 0.21% | 1.46% | 2.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 0.53% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.46% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.11% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |






