| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-06 | 1.2182 | 1.2182 | -0.84% | 36.37% | 23.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-06 | 1.2028 | 1.2028 | -0.84% | 36.31% | 23.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-06 | 1.2647 | 1.2647 | -0.44% | 42.17% | 35.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-06 | 1.2505 | 1.2505 | -0.45% | 42.09% | 35.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-06 | 0.6279 | 0.6279 | 1.39% | -8.93% | -3.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-06 | 0.6110 | 0.6110 | 1.39% | -9.04% | -4.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-06 | 1.2871 | 1.2871 | -0.48% | 32.40% | 46.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-06 | 1.2541 | 1.2541 | -0.48% | 32.23% | 45.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-06 | 1.1069 | 1.1321 | 0.02% | 0.40% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-06 | 1.0990 | 1.1225 | 0.01% | 0.34% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-06 | 1.1816 | 1.1816 | 0.01% | 2.56% | 2.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-06 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 2.46% | 2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-06 | 1.1030 | 1.1030 | -0.13% | 4.36% | 4.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-06 | 1.0817 | 1.0817 | -0.13% | 4.09% | 3.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | 0.98% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | 0.90% | 0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.11% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |


