| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-06 | 0.9783 | 0.9783 | -0.31% | -3.33% | -0.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-06 | 0.9667 | 0.9667 | -0.31% | -3.38% | -0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-06 | 0.8830 | 0.8830 | -0.05% | 4.19% | -5.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-06 | 0.8737 | 0.8737 | -0.06% | 4.12% | -5.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-06 | 0.6853 | 0.6853 | -0.01% | 2.22% | 5.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-06 | 0.6682 | 0.6682 | -0.01% | 2.09% | 4.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-06 | 0.9106 | 0.9106 | 0.07% | 7.60% | 3.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-06 | 0.8891 | 0.8891 | 0.07% | 7.47% | 3.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-06 | 1.0982 | 1.1234 | 0.01% | 0.41% | 0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-06 | 1.0913 | 1.1148 | 0.01% | 0.36% | 0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-06 | 1.1575 | 1.1575 | -0.03% | 0.10% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-06 | 1.1438 | 1.1438 | -0.03% | 0.01% | 0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-06 | 1.0640 | 1.0640 | -0.04% | 0.32% | 0.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-06 | 1.0468 | 1.0468 | -0.04% | 0.22% | 0.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-06 | 0.9992 | 0.9992 | 0.11% | -0.31% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-06 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% | -0.36% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |


