| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-08 | 0.9411 | 0.9411 | 5.47% | -6.42% | -4.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-08 | 0.9296 | 0.9296 | 5.46% | -6.47% | -4.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-08 | 0.9401 | 0.9401 | 5.53% | -0.20% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-08 | 0.9300 | 0.9300 | 5.54% | -0.25% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-08 | 0.6936 | 0.6936 | 0.30% | 5.00% | 6.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-08 | 0.6757 | 0.6757 | 0.31% | 4.86% | 6.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-08 | 1.0166 | 1.0166 | 3.80% | 12.53% | 15.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-08 | 0.9917 | 0.9917 | 3.80% | 12.39% | 15.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-08 | 1.1029 | 1.1281 | 0.01% | 0.61% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-08 | 1.0956 | 1.1191 | 0.01% | 0.56% | 0.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-08 | 1.1590 | 1.1590 | 0.53% | 0.12% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-08 | 1.1446 | 1.1446 | 0.53% | 0.03% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-08 | 1.0677 | 1.0677 | 0.88% | 0.73% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-08 | 1.0498 | 1.0498 | 0.88% | 0.63% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-08 | 0.9966 | 0.9966 | 0.08% | 0.37% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-08 | 0.9949 | 0.9949 | 0.08% | 0.33% | 0.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.24% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |




