| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-08 | 1.1219 | 1.1219 | -0.84% | 14.68% | 13.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-08 | 1.1081 | 1.1081 | -0.84% | 14.63% | 13.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-08 | 1.1589 | 1.1589 | -0.47% | 31.25% | 24.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-08 | 1.1462 | 1.1462 | -0.48% | 31.19% | 24.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-08 | 0.6984 | 0.6984 | -0.20% | 1.91% | 7.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-08 | 0.6801 | 0.6801 | -0.21% | 1.78% | 6.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-08 | 1.1964 | 1.1964 | -0.32% | 31.39% | 36.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-08 | 1.1666 | 1.1666 | -0.32% | 31.21% | 35.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-08 | 1.1044 | 1.1296 | 0.01% | 0.56% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-08 | 1.0969 | 1.1204 | 0.00% | 0.51% | 0.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-08 | 1.1736 | 1.1736 | -0.11% | 1.39% | 1.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-08 | 1.1587 | 1.1587 | -0.11% | 1.30% | 1.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-08 | 1.0906 | 1.0906 | -0.12% | 2.50% | 3.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-08 | 1.0701 | 1.0701 | -0.12% | 2.23% | 2.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | 0.06% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-08 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | 0.01% | 0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.23% | 0.33% | 暂停赎回 | 购买 定投 |



