| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-27 | 1.1223 | 1.1223 | 2.52% | -7.28% | 13.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-27 | 1.1078 | 1.1078 | 2.52% | -7.33% | 13.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-27 | 1.0498 | 1.0498 | 2.02% | -14.95% | 12.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-27 | 1.0377 | 1.0377 | 2.02% | -15.00% | 12.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-27 | 0.6687 | 0.6687 | 0.56% | -0.70% | 2.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-27 | 0.6502 | 0.6502 | 0.56% | -0.82% | 2.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-27 | 1.1158 | 1.1158 | 1.46% | -12.98% | 26.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-27 | 1.0864 | 1.0864 | 1.47% | -13.09% | 26.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-27 | 1.1090 | 1.1342 | -0.01% | 0.28% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-27 | 1.1009 | 1.1244 | 0.00% | 0.24% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-27 | 1.1710 | 1.1710 | 0.06% | -0.59% | 1.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-27 | 1.1549 | 1.1549 | 0.07% | -0.67% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.05% | 0.19% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-27 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | 0.12% | 0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.07% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


