| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-09 | 0.9412 | 0.9412 | -1.98% | -0.53% | -4.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-09 | 0.9299 | 0.9299 | -1.98% | -0.58% | -4.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-09 | 0.8895 | 0.8895 | -2.38% | -0.48% | -4.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-09 | 0.8801 | 0.8801 | -2.37% | -0.53% | -4.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-09 | 0.7083 | 0.7083 | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-09 | 0.6903 | 0.6903 | -0.09% | 8.45% | 8.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-09 | 0.9548 | 0.9548 | -1.26% | 8.95% | 8.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-09 | 0.9318 | 0.9318 | -1.27% | 8.80% | 8.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-09 | 1.1001 | 1.1253 | 0.00% | 0.47% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-09 | 1.0931 | 1.1166 | 0.01% | 0.43% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-09 | 1.1588 | 1.1588 | -0.17% | 0.56% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-09 | 1.1448 | 1.1448 | -0.17% | 0.47% | 0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-09 | 1.0671 | 1.0671 | -0.15% | 1.23% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-09 | 1.0495 | 1.0495 | -0.16% | 1.14% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-09 | 0.9971 | 0.9971 | -0.31% | 0.04% | 0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-09 | 0.9955 | 0.9955 | -0.32% | -0.01% | 0.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.25% | 0.18% | 暂停交易 | 购买 定投 |


