| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.24% | 2.91% | 8.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.23% | 2.86% | 7.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-30 | 1.0952 | 1.0952 | 0.89% | 16.02% | 17.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.89% | 15.96% | 17.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-30 | 0.7044 | 0.7044 | -1.01% | 3.39% | 7.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-30 | 0.6860 | 0.6860 | -1.02% | 3.27% | 7.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-30 | 1.1487 | 1.1487 | 1.05% | 22.14% | 30.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-30 | 1.1202 | 1.1202 | 1.05% | 21.99% | 30.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-30 | 1.1042 | 1.1294 | 0.00% | 0.58% | 0.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-30 | 1.0968 | 1.1203 | 0.01% | 0.53% | 0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-30 | 1.1690 | 1.1690 | 0.15% | 0.69% | 1.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-30 | 1.1542 | 1.1542 | 0.15% | 0.60% | 1.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-30 | 1.0839 | 1.0839 | 0.01% | 1.37% | 2.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 1.10% | 2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-30 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | 0.43% | 0.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% | 0.39% | 0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 暂停赎回 | 购买 定投 |



