| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-25 | 1.0752 | 1.0752 | -0.45% | -12.24% | 9.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-25 | 1.0613 | 1.0613 | -0.45% | -12.28% | 8.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-25 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | -18.98% | 9.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-25 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | -19.02% | 9.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-25 | 0.6682 | 0.6682 | -0.19% | -1.07% | 2.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-25 | 0.6498 | 0.6498 | -0.18% | -1.19% | 2.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-25 | 1.0932 | 1.0932 | 0.18% | -14.64% | 24.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-25 | 1.0644 | 1.0644 | 0.19% | -14.75% | 23.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-25 | 1.1090 | 1.1342 | 0.00% | 0.30% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-25 | 1.1009 | 1.1244 | 0.01% | 0.25% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-25 | 1.1698 | 1.1698 | -0.03% | -0.82% | 1.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-25 | 1.1537 | 1.1537 | -0.03% | -0.92% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-25 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% | 0.36% | 1.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-25 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 0.30% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-25 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | 0.06% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |


