| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-09 | 1.2538 | 1.2538 | 4.56% | 31.91% | 27.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-09 | 1.2379 | 1.2379 | 4.56% | 31.85% | 27.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-09 | 1.3184 | 1.3184 | 6.02% | 37.39% | 41.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-09 | 1.3036 | 1.3036 | 6.02% | 37.32% | 41.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-09 | 0.6163 | 0.6163 | -1.08% | -10.75% | -5.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-09 | 0.5996 | 0.5996 | -1.09% | -10.87% | -5.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-09 | 1.3198 | 1.3198 | 3.81% | 28.29% | 50.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-09 | 1.2859 | 1.2859 | 3.80% | 28.14% | 49.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-09 | 1.1070 | 1.1322 | 0.01% | 0.37% | 1.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-09 | 1.0991 | 1.1226 | 0.01% | 0.31% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-09 | 1.1862 | 1.1862 | 0.51% | 2.41% | 2.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-09 | 1.1705 | 1.1705 | 0.52% | 2.33% | 2.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-09 | 1.1071 | 1.1071 | 0.61% | 3.72% | 4.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.61% | 3.45% | 4.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 0.88% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.81% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-09 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.11% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |




