| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-21 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% | 0.42% | 5.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-21 | 1.0278 | 1.0278 | 0.14% | 0.37% | 5.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-21 | 1.0795 | 1.0795 | 0.38% | 14.91% | 15.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-21 | 1.0678 | 1.0678 | 0.38% | 14.85% | 15.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-21 | 0.6946 | 0.6946 | 1.19% | 4.22% | 6.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-21 | 0.6765 | 0.6765 | 1.18% | 4.08% | 6.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-21 | 1.1275 | 1.1275 | 0.58% | 20.69% | 28.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-21 | 1.0997 | 1.0997 | 0.59% | 20.54% | 27.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-21 | 1.1038 | 1.1290 | 0.01% | 0.61% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-21 | 1.0964 | 1.1199 | 0.01% | 0.56% | 0.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-21 | 1.1645 | 1.1645 | 0.01% | 0.28% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-21 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | 0.19% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-21 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | 1.11% | 2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-21 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% | 0.85% | 1.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.12% | 0.57% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | 0.51% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.24% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |








