| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-11 | 0.9570 | 0.9570 | -1.33% | 1.54% | -2.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-11 | 0.9455 | 0.9455 | -1.33% | 1.49% | -2.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-11 | 0.9259 | 0.9259 | -0.84% | 6.02% | -0.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-11 | 0.9161 | 0.9161 | -0.83% | 5.97% | -0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-11 | 0.7156 | 0.7156 | 1.49% | 10.31% | 9.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-11 | 0.6974 | 0.6974 | 1.48% | 10.17% | 9.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-11 | 0.9795 | 0.9795 | -0.51% | 14.67% | 11.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-11 | 0.9558 | 0.9558 | -0.52% | 14.51% | 11.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-11 | 1.1003 | 1.1255 | 0.00% | 0.48% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-11 | 1.0932 | 1.1167 | 0.00% | 0.43% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-11 | 1.1617 | 1.1617 | 0.03% | 0.84% | 0.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-11 | 1.1476 | 1.1476 | 0.03% | 0.76% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-11 | 1.0692 | 1.0692 | -0.07% | 1.32% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-11 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | 1.20% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-11 | 0.9962 | 0.9962 | -0.07% | -0.18% | 0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-11 | 0.9946 | 0.9946 | -0.07% | -0.23% | -0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.26% | 0.19% | 暂停交易 | 购买 定投 |


