| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-08 | 1.1136 | 1.1136 | 0.21% | -3.65% | 13.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-08 | 1.0991 | 1.0991 | 0.20% | -3.71% | 12.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-08 | 1.0334 | 1.0334 | -0.55% | -12.45% | 10.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-08 | 1.0214 | 1.0214 | -0.55% | -12.49% | 10.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-08 | 0.6590 | 0.6590 | 0.80% | -2.41% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-08 | 0.6406 | 0.6406 | 0.79% | -2.56% | 0.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-08 | 1.1130 | 1.1130 | -0.47% | -12.39% | 26.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-08 | 1.0835 | 1.0835 | -0.46% | -12.50% | 26.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-08 | 1.1097 | 1.1349 | 0.01% | 0.31% | 1.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-08 | 1.1014 | 1.1249 | 0.00% | 0.25% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-08 | 1.1699 | 1.1699 | -0.02% | 0.21% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-08 | 1.1536 | 1.1536 | -0.02% | 0.10% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.26% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-08 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | 0.19% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-08 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.03% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |


