| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-01 | 1.1024 | 1.1024 | -1.91% | -3.15% | 11.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-01 | 1.0882 | 1.0882 | -1.90% | -3.19% | 11.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-01 | 1.0303 | 1.0303 | -1.13% | -11.32% | 10.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-01 | 1.0185 | 1.0185 | -1.12% | -11.36% | 10.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-01 | 0.6662 | 0.6662 | -0.54% | -2.93% | 2.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-01 | 0.6477 | 0.6477 | -0.54% | -3.05% | 1.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-01 | 1.1031 | 1.1031 | -1.30% | -11.77% | 25.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-01 | 1.0740 | 1.0740 | -1.29% | -11.88% | 25.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-01 | 1.1093 | 1.1345 | 0.02% | 0.27% | 1.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-01 | 1.1011 | 1.1246 | 0.02% | 0.23% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-01 | 1.1708 | 1.1708 | -0.01% | -0.29% | 1.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-01 | 1.1546 | 1.1546 | -0.01% | -0.38% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | 0.16% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | 0.10% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-01 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | 0.06% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |








