| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-13 | 1.1852 | 1.1852 | 3.11% | 19.49% | 20.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-13 | 1.1706 | 1.1706 | 3.10% | 19.44% | 20.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-13 | 1.2464 | 1.2464 | 2.51% | 37.19% | 33.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-13 | 1.2328 | 1.2328 | 2.51% | 37.13% | 33.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-13 | 0.6959 | 0.6959 | -0.70% | 0.80% | 6.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-13 | 0.6776 | 0.6776 | -0.70% | 0.67% | 6.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-13 | 1.2638 | 1.2638 | 2.61% | 34.45% | 43.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-13 | 1.2322 | 1.2322 | 2.60% | 34.27% | 43.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-13 | 1.1048 | 1.1300 | 0.01% | 0.54% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-13 | 1.0973 | 1.1208 | 0.01% | 0.49% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-13 | 1.1784 | 1.1784 | 0.16% | 1.54% | 2.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-13 | 1.1634 | 1.1634 | 0.16% | 1.46% | 1.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-13 | 1.1001 | 1.1001 | 0.41% | 3.02% | 4.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-13 | 1.0794 | 1.0794 | 0.41% | 2.75% | 3.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | 0.19% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | 0.14% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.21% | 0.32% | 暂停赎回 | 购买 定投 |




