| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-13 | 0.9297 | 0.9297 | -1.56% | -2.15% | -5.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-13 | 0.9186 | 0.9186 | -1.55% | -2.19% | -5.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-13 | 0.9047 | 0.9047 | -0.99% | 2.81% | -2.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-13 | 0.8951 | 0.8951 | -0.98% | 2.76% | -2.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-13 | 0.7167 | 0.7167 | -0.80% | 10.23% | 9.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-13 | 0.6984 | 0.6984 | -0.81% | 10.09% | 9.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-13 | 0.9720 | 0.9720 | 0.01% | 12.50% | 10.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-13 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | 12.35% | 10.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-13 | 1.1005 | 1.1257 | 0.01% | 0.50% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-13 | 1.0934 | 1.1169 | 0.01% | 0.45% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-13 | 1.1594 | 1.1594 | -0.10% | 0.58% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-13 | 1.1453 | 1.1453 | -0.10% | 0.49% | 0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-13 | 1.0672 | 1.0672 | -0.15% | 1.25% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-13 | 1.0495 | 1.0495 | -0.16% | 1.15% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-13 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% | -0.10% | -0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-13 | 0.9942 | 0.9942 | -0.07% | -0.15% | -0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.26% | 0.19% | 暂停交易 | 购买 定投 |


