| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-17 | 1.1170 | 1.1170 | -0.88% | -13.59% | 13.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-17 | 1.1024 | 1.1024 | -0.88% | -13.64% | 13.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-17 | 1.0335 | 1.0335 | -0.86% | -21.67% | 10.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-17 | 1.0215 | 1.0215 | -0.86% | -21.71% | 10.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-17 | 0.6409 | 0.6409 | -0.57% | -0.91% | -1.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-17 | 0.6230 | 0.6230 | -0.57% | -1.03% | -2.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1148 | -0.25% | -17.76% | 26.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | -0.26% | -17.87% | 26.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-17 | 1.1103 | 1.1355 | 0.01% | 0.36% | 1.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1255 | 0.01% | 0.31% | 1.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-17 | 1.1695 | 1.1695 | -0.02% | -0.95% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-17 | 1.1531 | 1.1531 | -0.03% | -1.04% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.34% | 1.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | 0.27% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.04% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


