| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-17 | 1.0332 | 1.0332 | 1.99% | -1.67% | 4.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-17 | 1.0206 | 1.0206 | 1.99% | -1.71% | 4.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-17 | 1.0714 | 1.0714 | 3.20% | 11.30% | 14.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-17 | 1.0598 | 1.0598 | 3.19% | 11.25% | 14.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-17 | 0.6895 | 0.6895 | -0.62% | 4.84% | 5.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-17 | 0.6717 | 0.6717 | -0.61% | 4.72% | 5.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-17 | 1.1231 | 1.1231 | 2.38% | 19.29% | 27.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-17 | 1.0955 | 1.0955 | 2.38% | 19.14% | 27.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-17 | 1.1035 | 1.1287 | 0.02% | 0.63% | 0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-17 | 1.0961 | 1.1196 | 0.01% | 0.57% | 0.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-17 | 1.1640 | 1.1640 | -0.03% | 0.29% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-17 | 1.1495 | 1.1495 | -0.02% | 0.22% | 0.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.15% | 1.11% | 2.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.15% | 0.85% | 1.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.22% | 0.72% | 0.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.21% | 0.67% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | 0.25% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |




