| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-18 | 1.1433 | 1.1433 | -0.35% | -1.34% | 16.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-18 | 1.1286 | 1.1286 | -0.34% | -1.38% | 15.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-18 | 1.0803 | 1.0803 | -0.36% | -11.20% | 15.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-18 | 1.0679 | 1.0679 | -0.36% | -11.25% | 15.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-18 | 0.6616 | 0.6616 | 0.65% | -3.77% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-18 | 0.6434 | 0.6434 | 0.66% | -3.88% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-18 | 1.1488 | 1.1488 | -0.04% | -7.90% | 30.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-18 | 1.1187 | 1.1187 | -0.04% | -8.00% | 30.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-18 | 1.1088 | 1.1340 | 0.02% | 0.33% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-18 | 1.1007 | 1.1242 | 0.02% | 0.28% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-18 | 1.1736 | 1.1736 | 0.03% | -0.02% | 1.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-18 | 1.1576 | 1.1576 | 0.03% | -0.10% | 1.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | 0.54% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.47% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |


