| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-15 | 1.2006 | 1.2006 | -1.71% | 21.41% | 21.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-15 | 1.1854 | 1.1854 | -1.72% | 21.36% | 21.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-15 | 1.2246 | 1.2246 | -3.01% | 21.07% | 31.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-15 | 1.2107 | 1.2107 | -3.02% | 21.00% | 31.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-15 | 0.6365 | 0.6365 | 1.02% | -8.09% | -2.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-15 | 0.6193 | 0.6193 | 1.03% | -8.20% | -2.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-15 | 1.2497 | 1.2497 | -2.09% | 16.36% | 42.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-15 | 1.2175 | 1.2175 | -2.09% | 16.22% | 41.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-15 | 1.1071 | 1.1323 | 0.00% | 0.34% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-15 | 1.0992 | 1.1227 | 0.00% | 0.29% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-15 | 1.1786 | 1.1786 | -0.23% | 1.38% | 2.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-15 | 1.1629 | 1.1629 | -0.22% | 1.29% | 1.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-15 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 0.53% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 0.46% | 0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |







