| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-04 | 1.0696 | 1.0696 | -2.44% | -12.97% | 8.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-04 | 1.0557 | 1.0557 | -2.45% | -13.02% | 8.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-04 | 1.0096 | 1.0096 | -1.44% | -20.19% | 8.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-04 | 0.9979 | 0.9979 | -1.45% | -20.23% | 8.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-04 | 0.6589 | 0.6589 | 0.32% | -3.29% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-04 | 0.6406 | 0.6406 | 0.31% | -3.41% | 0.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-04 | 1.0904 | 1.0904 | -0.84% | -17.36% | 23.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-04 | 1.0615 | 1.0615 | -0.84% | -17.46% | 23.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-04 | 1.1095 | 1.1347 | 0.01% | 0.28% | 1.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-04 | 1.1013 | 1.1248 | 0.01% | 0.23% | 1.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-04 | 1.1692 | 1.1692 | -0.05% | -0.67% | 1.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-04 | 1.1530 | 1.1530 | -0.05% | -0.77% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-04 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | 0.16% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-04 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | 0.10% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-04 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.04% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |








