| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-16 | 1.1269 | 1.1269 | 2.89% | -11.25% | 14.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-16 | 1.1122 | 1.1122 | 2.89% | -11.29% | 14.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-16 | 1.0425 | 1.0425 | 1.74% | -19.24% | 11.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-16 | 1.0304 | 1.0304 | 1.74% | -19.28% | 11.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-16 | 0.6446 | 0.6446 | -0.08% | -1.12% | -1.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-16 | 0.6266 | 0.6266 | -0.08% | -1.25% | -1.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-16 | 1.1176 | 1.1176 | 1.36% | -16.58% | 27.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-16 | 1.0879 | 1.0879 | 1.37% | -16.68% | 26.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-16 | 1.1102 | 1.1354 | 0.01% | 0.36% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-16 | 1.1019 | 1.1254 | 0.01% | 0.31% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-16 | 1.1697 | 1.1697 | 0.10% | -0.61% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-16 | 1.1534 | 1.1534 | 0.10% | -0.70% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.36% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.28% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.03% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |


