| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-28 | 1.1091 | 1.1091 | -1.18% | -9.74% | 12.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-28 | 1.0947 | 1.0947 | -1.18% | -9.79% | 12.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-28 | 1.0366 | 1.0366 | -1.26% | -17.56% | 11.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-28 | 1.0247 | 1.0247 | -1.25% | -17.60% | 11.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-28 | 0.6700 | 0.6700 | 0.19% | 0.33% | 2.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-28 | 0.6514 | 0.6514 | 0.18% | 0.20% | 2.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-28 | 1.1056 | 1.1056 | -0.91% | -15.14% | 25.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-28 | 1.0764 | 1.0764 | -0.92% | -15.25% | 25.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-28 | 1.1090 | 1.1342 | 0.00% | 0.27% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-28 | 1.1009 | 1.1244 | 0.00% | 0.23% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-28 | 1.1705 | 1.1705 | -0.04% | -0.70% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-28 | 1.1543 | 1.1543 | -0.05% | -0.80% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | 0.18% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | 0.11% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.06% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


