| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-18 | 1.1588 | 1.1588 | 0.78% | 16.83% | 17.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-18 | 1.1444 | 1.1444 | 0.77% | 16.76% | 17.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-18 | 1.2166 | 1.2166 | 1.35% | 33.91% | 30.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-18 | 1.2032 | 1.2032 | 1.35% | 33.84% | 30.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-18 | 0.6875 | 0.6875 | -0.30% | -0.42% | 5.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-18 | 0.6694 | 0.6694 | -0.30% | -0.55% | 5.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-18 | 1.2473 | 1.2473 | 0.63% | 32.69% | 41.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-18 | 1.2160 | 1.2160 | 0.61% | 32.51% | 41.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-18 | 1.1051 | 1.1303 | 0.02% | 0.56% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-18 | 1.0976 | 1.1211 | 0.02% | 0.52% | 0.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.01% | 1.15% | 1.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-18 | 1.1588 | 1.1588 | 0.01% | 1.06% | 1.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-18 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | 2.93% | 3.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | 2.65% | 3.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | 0.13% | 0.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | 0.07% | 0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-18 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 0.21% | 0.32% | 暂停赎回 | 购买 定投 |




