| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-03 | 1.0142 | 1.0142 | 2.32% | -0.29% | 2.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-03 | 1.0022 | 1.0022 | 2.32% | -0.34% | 2.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-03 | 0.9360 | 0.9360 | 2.11% | 11.05% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-03 | 0.9263 | 0.9263 | 2.12% | 11.00% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-03 | 0.6707 | 0.6707 | 0.87% | 1.21% | 2.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-03 | 0.6539 | 0.6539 | 0.86% | 1.07% | 2.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-03 | 0.9389 | 0.9389 | 1.36% | 13.92% | 6.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-03 | 0.9168 | 0.9168 | 1.37% | 13.78% | 6.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-03 | 1.0980 | 1.1232 | 0.01% | 0.41% | 0.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-03 | 1.0911 | 1.1146 | 0.00% | 0.36% | 0.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-03 | 1.1590 | 1.1590 | 0.21% | 0.34% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-03 | 1.1453 | 1.1453 | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-03 | 1.0669 | 1.0669 | 0.39% | 0.57% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-03 | 1.0497 | 1.0497 | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-03 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% | -0.54% | 0.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-03 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | -0.59% | 0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.19% | 0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |


