| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-31 | 1.1239 | 1.1239 | 1.33% | -6.20% | 14.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-31 | 1.1093 | 1.1093 | 1.33% | -6.25% | 13.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-31 | 1.0421 | 1.0421 | 0.53% | -13.95% | 11.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-31 | 1.0300 | 1.0300 | 0.52% | -14.00% | 11.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-31 | 0.6698 | 0.6698 | -0.03% | -0.65% | 2.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-31 | 0.6512 | 0.6512 | -0.03% | -0.79% | 2.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-31 | 1.1176 | 1.1176 | 1.09% | -12.84% | 27.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-31 | 1.0880 | 1.0880 | 1.08% | -12.96% | 26.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-31 | 1.1091 | 1.1343 | 0.01% | 0.27% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-31 | 1.1009 | 1.1244 | 0.00% | 0.22% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-31 | 1.1709 | 1.1709 | 0.03% | -0.47% | 1.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-31 | 1.1547 | 1.1547 | 0.03% | -0.56% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | 0.16% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-31 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 0.10% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |








