| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-13 | 1.1031 | 1.1031 | -0.56% | -6.93% | 11.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-13 | 1.0889 | 1.0889 | -0.57% | -6.98% | 11.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-13 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | -16.38% | 11.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-13 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | -16.43% | 11.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-13 | 0.6515 | 0.6515 | -0.75% | -6.38% | -0.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-13 | 0.6336 | 0.6336 | -0.74% | -6.49% | -0.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-13 | 1.1137 | 1.1137 | 0.46% | -11.88% | 26.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-13 | 1.0846 | 1.0846 | 0.46% | -11.98% | 26.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-13 | 1.1084 | 1.1336 | 0.01% | 0.33% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-13 | 1.1003 | 1.1238 | 0.00% | 0.27% | 1.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-13 | 1.1706 | 1.1706 | -0.05% | -0.66% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-13 | 1.1547 | 1.1547 | -0.04% | -0.75% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | 0.36% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | 0.28% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-13 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.08% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |


