| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-19 | 0.9022 | 0.9022 | -2.16% | -5.03% | -8.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-19 | 0.8913 | 0.8913 | -2.16% | -5.08% | -8.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-19 | 0.8934 | 0.8934 | -0.73% | 5.58% | -4.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-19 | 0.8839 | 0.8839 | -0.73% | 5.53% | -4.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-19 | 0.7027 | 0.7027 | -0.41% | 7.43% | 7.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-19 | 0.6848 | 0.6848 | -0.41% | 7.30% | 7.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-19 | 0.9648 | 0.9648 | -0.67% | 16.00% | 9.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-19 | 0.9414 | 0.9414 | -0.68% | 15.85% | 9.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-19 | 1.1010 | 1.1262 | 0.01% | 0.52% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-19 | 1.0939 | 1.1174 | 0.02% | 0.48% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-19 | 1.1562 | 1.1562 | -0.26% | 0.30% | 0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-19 | 1.1420 | 1.1420 | -0.26% | 0.21% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-19 | 1.0631 | 1.0631 | -0.29% | 0.55% | 0.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-19 | 1.0455 | 1.0455 | -0.29% | 0.46% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.08% | -0.27% | -0.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-19 | 0.9937 | 0.9937 | -0.08% | -0.31% | -0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 暂停交易 | 购买 定投 |



