| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-27 | 1.0550 | 1.0550 | 1.28% | 1.68% | 7.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-27 | 1.0421 | 1.0421 | 1.27% | 1.64% | 7.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-27 | 1.0796 | 1.0796 | 0.62% | 13.46% | 15.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.62% | 13.41% | 15.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-27 | 0.6961 | 0.6961 | -0.19% | 3.79% | 6.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-27 | 0.6779 | 0.6779 | -0.21% | 3.64% | 6.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-27 | 1.1282 | 1.1282 | 0.41% | 20.11% | 28.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-27 | 1.1003 | 1.1003 | 0.41% | 19.96% | 28.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-27 | 1.1039 | 1.1291 | 0.00% | 0.57% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-27 | 1.0965 | 1.1200 | 0.00% | 0.52% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-27 | 1.1652 | 1.1652 | 0.05% | 0.26% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-27 | 1.1505 | 1.1505 | 0.04% | 0.17% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.12% | 1.04% | 2.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-27 | 1.0622 | 1.0622 | 0.12% | 0.78% | 2.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.11% | 0.31% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.11% | 0.26% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.23% | 0.31% | 暂停赎回 | 购买 定投 |








