| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-12 | 1.1093 | 1.1093 | 1.68% | -3.50% | 12.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-12 | 1.0951 | 1.0951 | 1.68% | -3.55% | 12.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-12 | 1.0423 | 1.0423 | 1.32% | -14.28% | 11.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-12 | 1.0304 | 1.0304 | 1.33% | -14.32% | 11.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-12 | 0.6564 | 0.6564 | -0.76% | -6.34% | 0.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-12 | 0.6383 | 0.6383 | -0.78% | -6.46% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-12 | 1.1086 | 1.1086 | 1.18% | -9.99% | 26.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-12 | 1.0796 | 1.0796 | 1.17% | -10.11% | 25.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-12 | 1.1083 | 1.1335 | 0.00% | 0.33% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-12 | 1.1003 | 1.1238 | 0.01% | 0.28% | 1.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-12 | 1.1712 | 1.1712 | 0.05% | -0.45% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-12 | 1.1552 | 1.1552 | 0.05% | -0.54% | 1.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | 0.36% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.29% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.08% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |





