| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-10 | 1.1108 | 1.1108 | -0.64% | -0.99% | 12.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-10 | 1.0965 | 1.0965 | -0.65% | -1.05% | 12.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-10 | 1.0345 | 1.0345 | -0.36% | -10.73% | 11.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-10 | 1.0227 | 1.0227 | -0.36% | -10.77% | 10.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-10 | 0.6643 | 0.6643 | 1.47% | -4.88% | 1.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-10 | 0.6461 | 0.6461 | 1.46% | -5.00% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-10 | 1.0983 | 1.0983 | -1.27% | -8.20% | 24.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-10 | 1.0696 | 1.0696 | -1.26% | -8.31% | 24.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-10 | 1.1082 | 1.1334 | 0.01% | 0.34% | 1.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-10 | 1.1002 | 1.1237 | 0.02% | 0.30% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-10 | 1.1714 | 1.1714 | 0.03% | -0.19% | 1.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-10 | 1.1555 | 1.1555 | 0.03% | -0.28% | 1.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.60% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.52% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-10 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.07% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |





