| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-09 | 1.2028 | 1.2028 | 4.07% | 27.79% | 22.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-09 | 1.1878 | 1.1878 | 4.07% | 27.73% | 21.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-09 | 1.2302 | 1.2302 | 4.23% | 38.30% | 32.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-09 | 1.2166 | 1.2166 | 4.23% | 38.23% | 31.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-09 | 0.6726 | 0.6726 | -0.40% | -5.04% | 3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-09 | 0.6547 | 0.6547 | -0.41% | -5.16% | 2.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-09 | 1.2998 | 1.2998 | 2.31% | 36.13% | 47.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-09 | 1.2669 | 1.2669 | 2.31% | 35.96% | 47.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-09 | 1.1062 | 1.1314 | -0.01% | 0.55% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-09 | 1.0986 | 1.1221 | -0.01% | 0.50% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-09 | 1.1719 | 1.1719 | 0.38% | 1.13% | 1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-09 | 1.1567 | 1.1567 | 0.37% | 1.04% | 1.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-09 | 1.0968 | 1.0968 | 0.37% | 2.78% | 3.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-09 | 1.0759 | 1.0759 | 0.37% | 2.52% | 3.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-09 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | 0.63% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-09 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | 0.58% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.16% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |


