| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-20 | 1.0640 | 1.0640 | -4.55% | 2.40% | 7.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-20 | 1.0504 | 1.0504 | -4.56% | 2.34% | 7.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-20 | 1.0582 | 1.0582 | -3.28% | -1.60% | 13.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-20 | 1.0462 | 1.0462 | -3.29% | -1.65% | 13.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-20 | 0.6521 | 0.6521 | 2.79% | -5.00% | -0.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-20 | 0.6344 | 0.6344 | 2.79% | -5.12% | -0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-20 | 1.1064 | 1.1064 | -3.13% | -1.30% | 25.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-20 | 1.0778 | 1.0778 | -3.13% | -1.42% | 25.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-20 | 1.1073 | 1.1325 | 0.02% | 0.33% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-20 | 1.0993 | 1.1228 | 0.01% | 0.27% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-20 | 1.1692 | 1.1692 | 0.06% | 0.41% | 1.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-20 | 1.1536 | 1.1536 | 0.07% | 0.33% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-20 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | 0.38% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-20 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | 0.30% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |




