| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-08 | 1.1558 | 1.1558 | -2.86% | 20.37% | 17.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-08 | 1.1414 | 1.1414 | -2.85% | 20.31% | 17.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-08 | 1.1803 | 1.1803 | -3.54% | 29.53% | 26.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-08 | 1.1672 | 1.1672 | -3.55% | 29.47% | 26.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-08 | 0.6753 | 0.6753 | -0.59% | -4.73% | 3.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-08 | 0.6574 | 0.6574 | -0.57% | -4.85% | 3.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-08 | 1.2704 | 1.2704 | -1.69% | 31.38% | 44.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-08 | 1.2383 | 1.2383 | -1.70% | 31.20% | 44.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-08 | 1.1063 | 1.1315 | -0.01% | 0.56% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-08 | 1.0987 | 1.1222 | 0.00% | 0.52% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-08 | 1.1675 | 1.1675 | -0.47% | 0.58% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-08 | 1.1524 | 1.1524 | -0.47% | 0.50% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-08 | 1.0928 | 1.0928 | -0.46% | 2.26% | 3.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-08 | 1.0719 | 1.0719 | -0.47% | 1.97% | 2.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-08 | 1.0040 | 1.0040 | -0.05% | 0.38% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-08 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% | 0.32% | 0.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | 0.16% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |


