| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-13 | 0.8129 | 0.8129 | -3.60% | -26.31% | -17.50% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-13 | 0.8020 | 0.8020 | -3.61% | -26.35% | -17.64% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-13 | 0.8095 | 0.8095 | -2.94% | -22.33% | -13.13% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-13 | 0.7998 | 0.7998 | -2.94% | -22.37% | -13.29% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-13 | 0.6383 | 0.6383 | 0.57% | -2.03% | -2.19% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-13 | 0.6200 | 0.6200 | 0.57% | -2.15% | -2.62% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-13 | 0.9167 | 0.9167 | -1.86% | -17.69% | 4.23% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-13 | 0.8915 | 0.8915 | -1.88% | -17.80% | 3.76% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-13 | 1.1116 | 1.1368 | -0.03% | 0.29% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-13 | 1.1030 | 1.1265 | -0.02% | 0.25% | 1.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-13 | 1.1602 | 1.1602 | -0.09% | -0.89% | 0.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-13 | 1.1434 | 1.1434 | -0.10% | -0.98% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.07% | 0.50% | 1.47% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | 0.45% | 1.27% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.06% | 0.46% | 暂停申购 | 购买 定投 |








