| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-02 | 1.0945 | 1.0945 | -0.72% | -6.76% | 11.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-02 | 1.0803 | 1.0803 | -0.73% | -6.81% | 10.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-02 | 1.0197 | 1.0197 | -1.03% | -15.73% | 9.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-02 | 1.0079 | 1.0079 | -1.04% | -15.78% | 9.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-02 | 0.6582 | 0.6582 | -1.20% | -3.77% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-02 | 0.6399 | 0.6399 | -1.20% | -3.90% | 0.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-02 | 1.0974 | 1.0974 | -0.52% | -14.57% | 24.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-02 | 1.0684 | 1.0684 | -0.52% | -14.68% | 24.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-02 | 1.1093 | 1.1345 | 0.00% | 0.26% | 1.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-02 | 1.1011 | 1.1246 | 0.00% | 0.22% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-02 | 1.1697 | 1.1697 | -0.09% | -0.58% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-02 | 1.1535 | 1.1535 | -0.10% | -0.67% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-02 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.16% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-02 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | 0.08% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.06% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |








