| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-07 | 1.1180 | 1.1180 | 2.80% | -1.18% | 13.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-07 | 1.1037 | 1.1037 | 2.79% | -1.23% | 13.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-07 | 1.0382 | 1.0382 | 1.88% | -10.84% | 11.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-07 | 1.0264 | 1.0264 | 1.89% | -10.88% | 11.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-07 | 0.6547 | 0.6547 | -0.35% | -6.44% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-07 | 0.6368 | 0.6368 | -0.34% | -6.56% | 0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-07 | 1.1124 | 1.1124 | 1.98% | -7.32% | 26.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-07 | 1.0833 | 1.0833 | 1.97% | -7.44% | 26.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-07 | 1.1081 | 1.1333 | 0.01% | 0.34% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-07 | 1.1000 | 1.1235 | 0.00% | 0.28% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-07 | 1.1711 | 1.1711 | 0.09% | -0.32% | 1.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-07 | 1.1552 | 1.1552 | 0.10% | -0.41% | 1.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-07 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | 0.59% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-07 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | 0.51% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.08% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |





