| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-06 | 1.0876 | 1.0876 | 0.74% | -0.72% | 10.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-06 | 1.0737 | 1.0737 | 0.74% | -0.77% | 10.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.69% | -8.88% | 9.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.69% | -8.92% | 9.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-06 | 0.6570 | 0.6570 | 0.60% | -7.11% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-06 | 0.6390 | 0.6390 | 0.60% | -7.23% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.96% | -6.86% | 24.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-06 | 1.0624 | 1.0624 | 0.97% | -6.96% | 23.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-06 | 1.1080 | 1.1332 | 0.01% | 0.34% | 1.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-06 | 1.1000 | 1.1235 | 0.01% | 0.28% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-06 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -0.29% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-06 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -0.38% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.64% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.57% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-06 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.08% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |





