| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-24 | 1.3262 | 1.3262 | 2.62% | 50.58% | 34.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-24 | 1.3095 | 1.3095 | 2.63% | 50.52% | 34.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-24 | 1.3628 | 1.3628 | 2.33% | 54.42% | 46.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-24 | 1.3476 | 1.3476 | 2.32% | 54.36% | 46.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-24 | 0.6199 | 0.6199 | -0.80% | -10.54% | -5.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-24 | 0.6033 | 0.6033 | -0.79% | -10.64% | -5.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-24 | 1.3788 | 1.3788 | 1.84% | 42.47% | 56.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-24 | 1.3436 | 1.3436 | 1.83% | 42.29% | 56.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-24 | 1.1065 | 1.1317 | 0.01% | 0.46% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-24 | 1.0987 | 1.1222 | 0.01% | 0.41% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-24 | 1.1860 | 1.1860 | 0.30% | 2.96% | 2.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-24 | 1.1704 | 1.1704 | 0.29% | 2.87% | 2.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-24 | 1.1109 | 1.1109 | 0.36% | 4.92% | 5.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-24 | 1.0896 | 1.0896 | 0.36% | 4.65% | 4.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.65% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.58% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |


