| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-10 | 1.1835 | 1.1835 | -1.60% | 22.02% | 20.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-10 | 1.1687 | 1.1687 | -1.61% | 21.97% | 20.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-10 | 1.2042 | 1.2042 | -2.11% | 28.97% | 29.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-10 | 1.1909 | 1.1909 | -2.11% | 28.91% | 29.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-10 | 0.6674 | 0.6674 | -0.77% | -5.35% | 2.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-10 | 0.6496 | 0.6496 | -0.78% | -5.47% | 2.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-10 | 1.2812 | 1.2812 | -1.43% | 30.14% | 45.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-10 | 1.2488 | 1.2488 | -1.43% | 29.98% | 45.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-10 | 1.1061 | 1.1313 | -0.01% | 0.53% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-10 | 1.0985 | 1.1220 | -0.01% | 0.48% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-10 | 1.1698 | 1.1698 | -0.18% | 0.72% | 1.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-10 | 1.1546 | 1.1546 | -0.18% | 0.64% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-10 | 1.0939 | 1.0939 | -0.26% | 2.24% | 3.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-10 | 1.0730 | 1.0730 | -0.27% | 1.97% | 3.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-10 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | 0.59% | 0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-10 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | 0.54% | 0.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.16% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |


