| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-03 | 1.2285 | 1.2285 | 0.83% | 37.52% | 24.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-03 | 1.2130 | 1.2130 | 0.83% | 37.47% | 24.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-03 | 1.2703 | 1.2703 | 1.03% | 42.79% | 36.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-03 | 1.2561 | 1.2561 | 1.04% | 42.72% | 36.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-03 | 0.6193 | 0.6193 | 1.36% | -10.18% | -5.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-03 | 0.6026 | 0.6026 | 1.35% | -10.29% | -5.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-03 | 1.2933 | 1.2933 | 0.61% | 33.04% | 47.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-03 | 1.2601 | 1.2601 | 0.60% | 32.87% | 46.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-03 | 1.1067 | 1.1319 | -0.01% | 0.38% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-03 | 1.0989 | 1.1224 | -0.01% | 0.33% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-03 | 1.1815 | 1.1815 | 0.14% | 2.55% | 2.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-03 | 1.1659 | 1.1659 | 0.15% | 2.46% | 2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-03 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 4.49% | 4.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-03 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% | 4.22% | 4.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-03 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | 0.92% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.86% | 0.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-03 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.11% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |


