| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-03 | 0.9973 | 0.9973 | -1.99% | -6.33% | 1.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-03 | 0.9846 | 0.9846 | -1.98% | -6.37% | 1.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-03 | 0.9320 | 0.9320 | -2.75% | -14.90% | 0.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-03 | 0.9214 | 0.9214 | -2.75% | -14.95% | -0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-03 | 0.6627 | 0.6627 | -0.73% | -5.92% | 1.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-03 | 0.6446 | 0.6446 | -0.74% | -6.03% | 1.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-03 | 1.0154 | 1.0154 | -1.26% | -11.60% | 15.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-03 | 0.9889 | 0.9889 | -1.27% | -11.72% | 15.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-03 | 1.1078 | 1.1330 | 0.01% | 0.33% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-03 | 1.0998 | 1.1233 | 0.01% | 0.27% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-03 | 1.1660 | 1.1660 | -0.30% | -0.26% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-03 | 1.1502 | 1.1502 | -0.30% | -0.35% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-03 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | 0.46% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | 0.38% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


