| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.81% | -5.18% | 12.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-14 | 1.0977 | 1.0977 | 0.81% | -5.22% | 12.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-14 | 1.0522 | 1.0522 | 0.96% | -13.84% | 12.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.96% | -13.88% | 12.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-14 | 0.6543 | 0.6543 | 0.43% | -5.46% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-14 | 0.6363 | 0.6363 | 0.43% | -5.58% | -0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-14 | 1.1234 | 1.1234 | 0.87% | -10.57% | 27.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-14 | 1.0940 | 1.0940 | 0.87% | -10.68% | 27.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-14 | 1.1085 | 1.1337 | 0.01% | 0.33% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-14 | 1.1004 | 1.1239 | 0.01% | 0.28% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-14 | 1.1710 | 1.1710 | 0.03% | -0.35% | 1.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-14 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | -0.43% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.42% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.35% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-14 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.09% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |


