| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-07 | 1.1314 | 1.1314 | 3.28% | 15.65% | 14.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-07 | 1.1175 | 1.1175 | 3.28% | 15.60% | 14.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-07 | 1.1644 | 1.1644 | 4.12% | 31.87% | 24.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-07 | 1.1517 | 1.1517 | 4.12% | 31.82% | 24.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-07 | 0.6998 | 0.6998 | -1.06% | 2.12% | 7.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-07 | 0.6815 | 0.6815 | -1.06% | 1.99% | 7.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-07 | 1.2002 | 1.2002 | 2.48% | 31.80% | 36.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-07 | 1.1704 | 1.1704 | 2.50% | 31.64% | 36.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-07 | 1.1043 | 1.1295 | 0.00% | 0.56% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-07 | 1.0969 | 1.1204 | 0.00% | 0.51% | 0.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-07 | 1.1749 | 1.1749 | 0.13% | 1.50% | 1.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-07 | 1.1600 | 1.1600 | 0.13% | 1.42% | 1.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-07 | 1.0919 | 1.0919 | 0.32% | 2.62% | 3.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-07 | 1.0714 | 1.0714 | 0.32% | 2.35% | 2.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | 0.07% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.02% | 0.02% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.22% | 0.32% | 暂停赎回 | 购买 定投 |



