| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-28 | 0.8519 | 0.8519 | 1.02% | -18.80% | -13.54% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-28 | 0.8406 | 0.8406 | 1.02% | -18.85% | -13.68% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-28 | 0.8439 | 0.8439 | 0.93% | -15.13% | -9.44% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-28 | 0.8339 | 0.8339 | 0.92% | -15.17% | -9.59% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-28 | 0.6333 | 0.6333 | -0.41% | -3.49% | -2.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-28 | 0.6153 | 0.6153 | -0.40% | -3.60% | -3.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-28 | 0.9512 | 0.9512 | 1.35% | -9.96% | 8.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-28 | 0.9253 | 0.9253 | 1.35% | -10.08% | 7.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-28 | 1.1124 | 1.1376 | 0.00% | 0.44% | 1.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-28 | 1.1038 | 1.1273 | 0.00% | 0.39% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-28 | 1.1643 | 1.1643 | 0.09% | -0.45% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-28 | 1.1476 | 1.1476 | 0.09% | -0.54% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-28 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.61% | 1.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.56% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.05% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |








