| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-07 | 0.8923 | 0.8923 | -0.11% | -12.62% | -9.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-07 | 0.8815 | 0.8815 | -0.10% | -12.66% | -9.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-07 | 0.8908 | 0.8908 | 0.13% | -6.79% | -4.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-07 | 0.8812 | 0.8812 | 0.12% | -6.84% | -4.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-07 | 0.6915 | 0.6915 | 0.29% | 4.47% | 5.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-07 | 0.6736 | 0.6736 | 0.28% | 4.32% | 5.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-07 | 0.9794 | 0.9794 | 0.75% | 7.13% | 11.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-07 | 0.9554 | 0.9554 | 0.74% | 7.00% | 11.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-07 | 1.1028 | 1.1280 | 0.03% | 0.61% | 0.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-07 | 1.0955 | 1.1190 | 0.02% | 0.56% | 0.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-07 | 1.1529 | 1.1529 | 0.07% | -0.43% | -0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-07 | 1.1386 | 1.1386 | 0.06% | -0.52% | -0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-07 | 1.0584 | 1.0584 | 0.14% | -0.12% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-07 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% | -0.23% | -0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-07 | 0.9958 | 0.9958 | 0.12% | 0.42% | -0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-07 | 0.9941 | 0.9941 | 0.12% | 0.37% | -0.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-07 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 0.25% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |




