| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-16 | 1.2697 | 1.2697 | 2.71% | 36.19% | 28.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-16 | 1.2537 | 1.2537 | 2.70% | 36.11% | 28.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-16 | 1.2909 | 1.2909 | 1.53% | 40.41% | 38.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-16 | 1.2765 | 1.2765 | 1.53% | 40.34% | 38.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-16 | 0.6519 | 0.6519 | -1.41% | -8.45% | -0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-16 | 0.6345 | 0.6345 | -1.40% | -8.56% | -0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-16 | 1.3397 | 1.3397 | 1.70% | 36.50% | 52.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-16 | 1.3057 | 1.3057 | 1.70% | 36.34% | 51.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-16 | 1.1062 | 1.1314 | 0.01% | 0.51% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-16 | 1.0985 | 1.1220 | 0.01% | 0.46% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-16 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | 1.51% | 1.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-16 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | 1.41% | 1.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-16 | 1.1010 | 1.1010 | 0.12% | 3.23% | 4.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-16 | 1.0799 | 1.0799 | 0.11% | 2.95% | 3.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | 0.96% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | 0.91% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.15% | 0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |



