| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-20 | 1.0919 | 1.0919 | 1.35% | -8.09% | 10.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-20 | 1.0778 | 1.0778 | 1.34% | -8.14% | 10.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.23% | -16.91% | 10.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-20 | 1.0206 | 1.0206 | 0.23% | -16.96% | 10.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-20 | 0.6651 | 0.6651 | 0.29% | -2.83% | 1.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-20 | 0.6468 | 0.6468 | 0.29% | -2.94% | 1.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.23% | -11.72% | 25.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-20 | 1.0770 | 1.0770 | 0.21% | -11.84% | 25.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-20 | 1.1089 | 1.1341 | 0.01% | 0.32% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-20 | 1.1007 | 1.1242 | 0.00% | 0.26% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-20 | 1.1708 | 1.1708 | 0.03% | -0.54% | 1.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-20 | 1.1547 | 1.1547 | 0.03% | -0.64% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.35% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.28% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |


