| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-26 | 1.0947 | 1.0947 | 1.81% | -10.17% | 11.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-26 | 1.0806 | 1.0806 | 1.82% | -10.22% | 10.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.74% | -17.30% | 10.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.74% | -17.33% | 10.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-26 | 0.6650 | 0.6650 | -0.48% | -1.48% | 1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-26 | 0.6466 | 0.6466 | -0.49% | -1.60% | 1.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-26 | 1.0997 | 1.0997 | 0.59% | -13.99% | 25.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.59% | -14.09% | 24.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-26 | 1.1091 | 1.1343 | 0.01% | 0.30% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-26 | 1.1009 | 1.1244 | 0.00% | 0.25% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-26 | 1.1703 | 1.1703 | 0.04% | -0.80% | 1.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-26 | 1.1541 | 1.1541 | 0.03% | -0.89% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-26 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | 0.32% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | 0.25% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.07% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


