| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-27 | 1.1046 | 1.1046 | 1.94% | 4.70% | 12.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-27 | 1.0905 | 1.0905 | 1.93% | 4.64% | 11.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-27 | 1.0884 | 1.0884 | 2.67% | 0.82% | 16.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-27 | 1.0760 | 1.0760 | 2.66% | 0.76% | 16.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-27 | 0.6529 | 0.6529 | 0.51% | -6.21% | 0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-27 | 0.6351 | 0.6351 | 0.51% | -6.31% | -0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-27 | 1.1270 | 1.1270 | 2.10% | -0.11% | 28.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-27 | 1.0977 | 1.0977 | 2.09% | -0.24% | 27.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-27 | 1.1075 | 1.1327 | 0.01% | 0.33% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-27 | 1.0995 | 1.1230 | 0.00% | 0.27% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-27 | 1.1757 | 1.1757 | 0.22% | 0.90% | 1.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-27 | 1.1598 | 1.1598 | 0.21% | 0.81% | 1.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-27 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | 0.57% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-27 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | 0.49% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |








