| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-03 | 0.8933 | 0.8933 | 1.05% | -9.34% | -9.34% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-03 | 0.8824 | 0.8824 | 1.04% | -9.39% | -9.39% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-03 | 0.8896 | 0.8896 | 1.43% | -4.54% | -4.54% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-03 | 0.8801 | 0.8801 | 1.43% | -4.59% | -4.59% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-03 | 0.6895 | 0.6895 | -0.61% | 5.65% | 5.65% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-03 | 0.6717 | 0.6717 | -0.61% | 5.50% | 5.50% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-03 | 0.9721 | 0.9721 | 1.13% | 10.53% | 10.53% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-03 | 0.9484 | 0.9484 | 1.14% | 10.38% | 10.38% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-03 | 1.1025 | 1.1277 | 0.02% | 0.61% | 0.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-03 | 1.0953 | 1.1188 | 0.02% | 0.56% | 0.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-03 | 1.1521 | 1.1521 | -0.07% | -0.22% | -0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-03 | 1.1379 | 1.1379 | -0.07% | -0.30% | -0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-03 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | -0.09% | -0.09% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-03 | 1.0392 | 1.0392 | -0.03% | -0.19% | -0.19% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-03 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.14% | -0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-03 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.19% | -0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-03 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.25% | 0.25% | 暂停交易 | 购买 定投 |








