| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-11 | 1.1490 | 1.1490 | 2.42% | 15.28% | 16.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-11 | 1.1348 | 1.1348 | 2.41% | 15.23% | 16.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-11 | 1.1978 | 1.1978 | 3.36% | 34.22% | 28.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-11 | 1.1847 | 1.1847 | 3.36% | 34.15% | 28.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-11 | 0.7024 | 0.7024 | 0.57% | 0.49% | 7.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-11 | 0.6839 | 0.6839 | 0.56% | 0.35% | 7.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-11 | 1.2159 | 1.2159 | 1.63% | 31.31% | 38.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-11 | 1.1855 | 1.1855 | 1.62% | 31.12% | 37.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-11 | 1.1045 | 1.1297 | 0.01% | 0.53% | 0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-11 | 1.0971 | 1.1206 | 0.02% | 0.49% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-11 | 1.1766 | 1.1766 | 0.26% | 1.31% | 1.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-11 | 1.1617 | 1.1617 | 0.26% | 1.23% | 1.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-11 | 1.0957 | 1.0957 | 0.47% | 2.56% | 3.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-11 | 1.0751 | 1.0751 | 0.47% | 2.28% | 3.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.12% | 0.12% | 0.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-11 | 0.9991 | 0.9991 | 0.12% | 0.07% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-11 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.22% | 0.33% | 暂停赎回 | 购买 定投 |



