| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-19 | 1.0774 | 1.0774 | -5.76% | -7.40% | 9.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-19 | 1.0635 | 1.0635 | -5.77% | -7.45% | 9.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-19 | 1.0301 | 1.0301 | -4.65% | -15.77% | 10.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-19 | 1.0183 | 1.0183 | -4.64% | -15.81% | 10.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-19 | 0.6632 | 0.6632 | 0.24% | -3.48% | 1.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-19 | 0.6449 | 0.6449 | 0.23% | -3.60% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-19 | 1.1036 | 1.1036 | -3.93% | -11.45% | 25.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-19 | 1.0747 | 1.0747 | -3.93% | -11.55% | 25.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-19 | 1.1088 | 1.1340 | 0.00% | 0.33% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-19 | 1.1007 | 1.1242 | 0.00% | 0.27% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-19 | 1.1704 | 1.1704 | -0.27% | -0.45% | 1.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-19 | 1.1544 | 1.1544 | -0.28% | -0.53% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.05% | 0.34% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-19 | 1.0036 | 1.0036 | -0.05% | 0.26% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |


