| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-03 | 1.2139 | 1.2139 | 3.41% | 24.84% | 23.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-03 | 1.1987 | 1.1987 | 3.40% | 24.76% | 23.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-03 | 1.2510 | 1.2510 | 3.38% | 36.98% | 34.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-03 | 1.2372 | 1.2372 | 3.38% | 36.92% | 34.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-03 | 0.6831 | 0.6831 | -0.13% | -4.62% | 4.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-03 | 0.6650 | 0.6650 | -0.14% | -4.73% | 4.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-03 | 1.3135 | 1.3135 | 2.25% | 36.87% | 49.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-03 | 1.2803 | 1.2803 | 2.24% | 36.70% | 49.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-03 | 1.1064 | 1.1316 | 0.00% | 0.60% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-03 | 1.0987 | 1.1222 | 0.00% | 0.55% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-03 | 1.1779 | 1.1779 | 0.12% | 1.60% | 2.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-03 | 1.1626 | 1.1626 | 0.11% | 1.50% | 1.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-03 | 1.1011 | 1.1011 | 0.16% | 3.09% | 4.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-03 | 1.0802 | 1.0802 | 0.17% | 2.82% | 3.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-03 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | 0.46% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-03 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | 0.42% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.16% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |


