| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-03 | 1.0964 | 1.0964 | 0.17% | -9.68% | 11.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-03 | 1.0822 | 1.0822 | 0.18% | -9.72% | 11.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-03 | 1.0244 | 1.0244 | 0.46% | -18.11% | 9.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.47% | -18.15% | 9.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-03 | 0.6568 | 0.6568 | -0.21% | -3.85% | 0.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-03 | 0.6386 | 0.6386 | -0.20% | -3.97% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-03 | 1.0996 | 1.0996 | 0.20% | -16.28% | 25.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-03 | 1.0705 | 1.0705 | 0.20% | -16.39% | 24.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-03 | 1.1094 | 1.1346 | 0.01% | 0.27% | 1.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-03 | 1.1012 | 1.1247 | 0.01% | 0.23% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-03 | 1.1698 | 1.1698 | 0.01% | -0.69% | 1.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-03 | 1.1536 | 1.1536 | 0.01% | -0.77% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 0.22% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | 0.14% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-03 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | 0.03% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |








