| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | -1.79% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-10 | 0.9863 | 0.9863 | -0.06% | -1.84% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-10 | 0.9109 | 0.9109 | 0.05% | 9.27% | -2.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-10 | 0.9014 | 0.9014 | 0.07% | 9.22% | -2.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-10 | 0.6908 | 0.6908 | 0.36% | 1.51% | 5.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-10 | 0.6735 | 0.6735 | 0.36% | 1.38% | 5.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-10 | 0.9338 | 0.9338 | -0.15% | 12.70% | 6.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-10 | 0.9117 | 0.9117 | -0.15% | 12.56% | 6.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-10 | 1.0986 | 1.1238 | 0.01% | 0.41% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-10 | 1.0917 | 1.1152 | 0.01% | 0.36% | 0.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-10 | 1.1615 | 1.1615 | 0.03% | 0.53% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-10 | 1.1477 | 1.1477 | 0.03% | 0.44% | 0.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-10 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | 0.74% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | 0.65% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -0.28% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.33% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-10 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |



