| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-09 | 1.1231 | 1.1231 | 0.85% | -6.63% | 13.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-09 | 1.1085 | 1.1085 | 0.86% | -6.68% | 13.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-09 | 1.0405 | 1.0405 | 0.69% | -15.42% | 11.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-09 | 1.0284 | 1.0284 | 0.69% | -15.47% | 11.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-09 | 0.6619 | 0.6619 | 0.44% | -1.59% | 1.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-09 | 0.6435 | 0.6435 | 0.45% | -1.71% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-09 | 1.1147 | 1.1147 | 0.15% | -14.24% | 26.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-09 | 1.0851 | 1.0851 | 0.15% | -14.35% | 26.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-09 | 1.1098 | 1.1350 | 0.01% | 0.33% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-09 | 1.1015 | 1.1250 | 0.01% | 0.26% | 1.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-09 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -0.17% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-09 | 1.1537 | 1.1537 | 0.01% | -0.26% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-09 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.31% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | 0.24% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-09 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.03% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |


