欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-03-04 0.9640 0.9640 -0.86% 2.17% -2.16% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-03-04 0.9525 0.9525 -0.86% 2.12% -2.19% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-03-04 0.9077 0.9077 -0.61% 9.90% -2.60% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-03-04 0.8981 0.8981 -0.61% 9.86% -2.63% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-03-04 0.7032 0.7032 -1.82% 5.63% 7.75% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-03-04 0.6854 0.6854 -1.81% 5.51% 7.65% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-03-04 0.9604 0.9604 0.07% 20.73% 9.20% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-03-04 0.9374 0.9374 0.09% 20.58% 9.10% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-03-04 1.0999 1.1251 0.01% 0.47% 0.37% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-03-04 1.0929 1.1164 0.02% 0.42% 0.34% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-03-04 1.1581 1.1581 -0.11% 0.66% 0.30% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-03-04 1.1441 1.1441 -0.11% 0.57% 0.25% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-03-04 1.0663 1.0663 -0.17% 1.34% 0.80% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-03-04 1.0488 1.0488 -0.17% 1.25% 0.73% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-03-04 1.0003 1.0003 0.03% 0.49% 0.43% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-03-04 0.9988 0.9988 0.04% 0.44% 0.40% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-03-04 1.0084 1.0084 0.00% 0.25% 0.17% 暂停交易 购买 定投

达诚动态

公募投资者问卷

微信公众号