| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-17 | 0.9127 | 0.9127 | -2.10% | -3.58% | -7.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-17 | 0.9017 | 0.9017 | -2.11% | -3.63% | -7.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-17 | 0.8751 | 0.8751 | -4.82% | 0.23% | -6.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-17 | 0.8658 | 0.8658 | -4.82% | 0.19% | -6.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-17 | 0.7063 | 0.7063 | -0.81% | 8.95% | 8.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-17 | 0.6883 | 0.6883 | -0.81% | 8.80% | 8.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-17 | 0.9543 | 0.9543 | -2.77% | 10.41% | 8.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-17 | 0.9312 | 0.9312 | -2.77% | 10.27% | 8.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-17 | 1.1007 | 1.1259 | 0.01% | 0.50% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-17 | 1.0936 | 1.1171 | 0.01% | 0.46% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-17 | 1.1577 | 1.1577 | -0.15% | 0.45% | 0.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-17 | 1.1436 | 1.1436 | -0.15% | 0.37% | 0.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-17 | 1.0638 | 1.0638 | -0.26% | 0.69% | 0.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-17 | 1.0462 | 1.0462 | -0.27% | 0.60% | 0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.11% | -0.20% | -0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.10% | -0.26% | -0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.25% | 0.20% | 暂停交易 | 购买 定投 |


