| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-30 | 0.9905 | 0.9905 | -4.77% | -6.97% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-30 | 0.9778 | 0.9778 | -4.77% | -7.02% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-30 | 0.9223 | 0.9223 | -6.71% | -15.79% | -1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-30 | 0.9118 | 0.9118 | -6.71% | -15.83% | -1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-30 | 0.6746 | 0.6746 | 1.22% | -4.23% | 3.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-30 | 0.6562 | 0.6562 | 1.22% | -4.34% | 3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-30 | 0.9934 | 0.9934 | -5.43% | -13.52% | 12.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-30 | 0.9676 | 0.9676 | -5.42% | -13.62% | 12.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-30 | 1.1076 | 1.1328 | 0.01% | 0.31% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-30 | 1.0996 | 1.1231 | 0.01% | 0.26% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-30 | 1.1672 | 1.1672 | -0.31% | -0.15% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-30 | 1.1514 | 1.1514 | -0.30% | -0.24% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | 0.43% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | 0.36% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


