| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-23 | 1.1013 | 1.1013 | -1.18% | 5.88% | 11.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-23 | 1.0873 | 1.0873 | -1.18% | 5.84% | 11.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-23 | 1.0852 | 1.0852 | -1.60% | -0.88% | 16.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -1.60% | -0.92% | 16.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-23 | 0.6582 | 0.6582 | 0.73% | -5.38% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-23 | 0.6403 | 0.6403 | 0.74% | -5.49% | 0.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-23 | 1.1236 | 1.1236 | -1.66% | -0.98% | 27.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-23 | 1.0945 | 1.0945 | -1.66% | -1.10% | 27.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-23 | 1.1074 | 1.1326 | 0.01% | 0.33% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-23 | 1.0994 | 1.1229 | 0.00% | 0.26% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-23 | 1.1747 | 1.1747 | -0.14% | 0.82% | 1.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-23 | 1.1589 | 1.1589 | -0.14% | 0.74% | 1.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-23 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | 0.29% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-23 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | 0.22% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-23 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | 0.07% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |








