| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-21 | 1.1283 | 1.1283 | 6.04% | 8.44% | 14.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-21 | 1.1140 | 1.1140 | 6.05% | 8.39% | 14.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-21 | 1.1475 | 1.1475 | 8.44% | 6.30% | 23.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-21 | 1.1345 | 1.1345 | 8.44% | 6.25% | 22.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-21 | 0.6481 | 0.6481 | -0.61% | -6.69% | -0.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-21 | 0.6305 | 0.6305 | -0.61% | -6.80% | -0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-21 | 1.1733 | 1.1733 | 6.05% | 4.06% | 33.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-21 | 1.1430 | 1.1430 | 6.05% | 3.94% | 33.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-21 | 1.1072 | 1.1324 | -0.01% | 0.31% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-21 | 1.0993 | 1.1228 | 0.00% | 0.26% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-21 | 1.1773 | 1.1773 | 0.69% | 1.10% | 1.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-21 | 1.1615 | 1.1615 | 0.68% | 1.01% | 1.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | 0.27% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 0.21% | 0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.08% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |








