| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-18 | 1.1406 | 1.1406 | 2.11% | -13.20% | 15.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-18 | 1.1257 | 1.1257 | 2.11% | -13.24% | 15.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-18 | 1.0443 | 1.0443 | 1.04% | -23.55% | 12.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-18 | 1.0321 | 1.0321 | 1.04% | -23.59% | 11.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-18 | 0.6384 | 0.6384 | -0.39% | 0.98% | -2.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-18 | 0.6205 | 0.6205 | -0.40% | 0.85% | -2.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-18 | 1.1272 | 1.1272 | 1.11% | -18.85% | 28.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-18 | 1.0971 | 1.0971 | 1.11% | -18.96% | 27.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-18 | 1.1104 | 1.1356 | 0.01% | 0.36% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-18 | 1.1021 | 1.1256 | 0.01% | 0.31% | 1.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-18 | 1.1708 | 1.1708 | 0.11% | -1.16% | 1.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-18 | 1.1544 | 1.1544 | 0.11% | -1.26% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | 0.33% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.28% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.04% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


