| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.04% | 14.22% | 16.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-12 | 1.1354 | 1.1354 | 0.05% | 14.17% | 16.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-12 | 1.2159 | 1.2159 | 1.51% | 33.00% | 30.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-12 | 1.2026 | 1.2026 | 1.51% | 32.94% | 30.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-12 | 0.7008 | 0.7008 | -0.23% | -0.03% | 7.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-12 | 0.6824 | 0.6824 | -0.22% | -0.16% | 7.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-12 | 1.2317 | 1.2317 | 1.30% | 30.02% | 40.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-12 | 1.2010 | 1.2010 | 1.31% | 29.85% | 39.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-12 | 1.1047 | 1.1299 | 0.02% | 0.55% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-12 | 1.0972 | 1.1207 | 0.01% | 0.49% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-12 | 1.1765 | 1.1765 | -0.01% | 1.20% | 1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-12 | 1.1615 | 1.1615 | -0.02% | 1.11% | 1.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-12 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% | 2.38% | 3.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-12 | 1.0750 | 1.0750 | -0.01% | 2.12% | 3.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | 0.16% | 0.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-12 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | 0.10% | 0.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-12 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | 0.21% | 0.32% | 暂停赎回 | 购买 定投 |





