| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-01 | 0.8956 | 0.8956 | 2.90% | -9.10% | -9.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-01 | 0.8848 | 0.8848 | 2.91% | -9.14% | -9.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-01 | 0.8946 | 0.8946 | 3.71% | -4.00% | -4.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-01 | 0.8850 | 0.8850 | 3.71% | -4.05% | -4.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-01 | 0.6909 | 0.6909 | 0.44% | 5.87% | 5.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-01 | 0.6732 | 0.6732 | 0.45% | 5.73% | 5.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-01 | 0.9765 | 0.9765 | 2.09% | 11.03% | 11.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-01 | 0.9526 | 0.9526 | 2.08% | 10.87% | 10.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-01 | 1.1022 | 1.1274 | 0.00% | 0.58% | 0.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-01 | 1.0950 | 1.1185 | 0.01% | 0.53% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.24% | 0.06% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-01 | 1.1411 | 1.1411 | 0.25% | -0.02% | -0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-01 | 1.0609 | 1.0609 | 0.30% | 0.29% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.31% | 0.19% | 0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-01 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% | -0.06% | -0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.12% | -0.11% | -0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.24% | 0.24% | 暂停交易 | 购买 定投 |








