| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-04 | 1.0402 | 1.0402 | 4.30% | -2.30% | 5.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-04 | 1.0269 | 1.0269 | 4.30% | -2.35% | 5.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-04 | 0.9888 | 0.9888 | 6.09% | -9.72% | 6.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-04 | 0.9776 | 0.9776 | 6.10% | -9.76% | 5.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-04 | 0.6537 | 0.6537 | -1.36% | -7.20% | 0.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-04 | 0.6358 | 0.6358 | -1.37% | -7.32% | -0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-04 | 1.0630 | 1.0630 | 4.69% | -7.46% | 20.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-04 | 1.0353 | 1.0353 | 4.69% | -7.58% | 20.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-04 | 1.1079 | 1.1331 | 0.01% | 0.34% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-04 | 1.0999 | 1.1234 | 0.01% | 0.28% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-04 | 1.1684 | 1.1684 | 0.21% | -0.05% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-04 | 1.1525 | 1.1525 | 0.20% | -0.15% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.47% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 0.39% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 0.09% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |


