| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-02 | 1.1739 | 1.1739 | 3.13% | 17.16% | 19.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-02 | 1.1593 | 1.1593 | 3.13% | 17.10% | 19.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-02 | 1.2101 | 1.2101 | 4.16% | 28.19% | 29.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-02 | 1.1967 | 1.1967 | 4.15% | 28.11% | 29.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-02 | 0.6840 | 0.6840 | -0.34% | -4.39% | 4.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-02 | 0.6659 | 0.6659 | -0.33% | -4.50% | 4.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-02 | 1.2846 | 1.2846 | 2.74% | 31.56% | 46.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-02 | 1.2522 | 1.2522 | 2.74% | 31.40% | 45.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-02 | 1.1064 | 1.1316 | 0.01% | 0.61% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-02 | 1.0987 | 1.1222 | 0.01% | 0.55% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-02 | 1.1765 | 1.1765 | 0.20% | 1.00% | 1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-02 | 1.1613 | 1.1613 | 0.20% | 0.91% | 1.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-02 | 1.0993 | 1.0993 | 0.22% | 2.46% | 3.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-02 | 1.0784 | 1.0784 | 0.21% | 2.19% | 3.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.49% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | 0.44% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.17% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |


