| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-14 | 1.0900 | 1.0900 | -1.24% | -7.96% | 10.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-14 | 1.0758 | 1.0758 | -1.25% | -8.01% | 10.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-14 | 1.0236 | 1.0236 | -0.59% | -15.08% | 9.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-14 | 1.0117 | 1.0117 | -0.59% | -15.12% | 9.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-14 | 0.6502 | 0.6502 | -0.18% | -2.90% | -0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-14 | 0.6321 | 0.6321 | -0.17% | -3.01% | -0.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-14 | 1.1014 | 1.1014 | -0.67% | -13.59% | 25.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-14 | 1.0721 | 1.0721 | -0.67% | -13.70% | 24.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-14 | 1.1101 | 1.1353 | 0.03% | 0.37% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-14 | 1.1018 | 1.1253 | 0.02% | 0.32% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-14 | 1.1683 | 1.1683 | -0.03% | -0.20% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-14 | 1.1521 | 1.1521 | -0.02% | -0.28% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | 0.40% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | 0.33% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.04% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |


