| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-21 | 1.1033 | 1.1033 | 1.04% | -3.27% | 11.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-21 | 1.0891 | 1.0891 | 1.05% | -3.32% | 11.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-21 | 1.0445 | 1.0445 | 1.16% | -12.27% | 12.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-21 | 1.0325 | 1.0325 | 1.17% | -12.31% | 11.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-21 | 0.6675 | 0.6675 | 0.36% | -0.92% | 2.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-21 | 0.6491 | 0.6491 | 0.36% | -1.04% | 1.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-21 | 1.1130 | 1.1130 | 0.62% | -8.96% | 26.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-21 | 1.0837 | 1.0837 | 0.62% | -9.08% | 26.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-21 | 1.1089 | 1.1341 | 0.00% | 0.32% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-21 | 1.1007 | 1.1242 | 0.00% | 0.26% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-21 | 1.1711 | 1.1711 | 0.03% | -0.26% | 1.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-21 | 1.1550 | 1.1550 | 0.03% | -0.35% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.37% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.30% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-21 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |


