| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-16 | 0.9323 | 0.9323 | 0.28% | 0.34% | -5.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-16 | 0.9211 | 0.9211 | 0.27% | 0.29% | -5.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-16 | 0.9194 | 0.9194 | 1.62% | 10.24% | -1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-16 | 0.9096 | 0.9096 | 1.62% | 10.19% | -1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-16 | 0.7121 | 0.7121 | -0.64% | 10.37% | 9.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-16 | 0.6939 | 0.6939 | -0.64% | 10.23% | 8.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-16 | 0.9815 | 0.9815 | 0.98% | 20.15% | 11.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-16 | 0.9577 | 0.9577 | 0.97% | 19.98% | 11.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-16 | 1.1006 | 1.1258 | 0.01% | 0.50% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-16 | 1.0935 | 1.1170 | 0.01% | 0.46% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-16 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 0.77% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-16 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | 0.69% | 0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-16 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | 1.34% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-16 | 1.0490 | 1.0490 | -0.05% | 1.25% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-16 | 0.9939 | 0.9939 | -0.19% | -0.12% | -0.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-16 | 0.9923 | 0.9923 | -0.19% | -0.17% | -0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | 0.26% | 0.20% | 暂停交易 | 购买 定投 |


