欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-03-02 1.0020 1.0020 0.54% 5.15% 1.69% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-03-02 0.9900 0.9900 0.54% 5.10% 1.66% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-03-02 0.9440 0.9440 2.11% 14.42% 1.30% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-03-02 0.9341 0.9341 2.11% 14.37% 1.27% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-03-02 0.7154 0.7154 0.75% 7.03% 9.62% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-03-02 0.6973 0.6973 0.74% 6.90% 9.52% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-03-02 0.9764 0.9764 0.91% 23.56% 11.02% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-03-02 0.9530 0.9530 0.91% 23.41% 10.92% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-03-02 1.0997 1.1249 0.02% 0.45% 0.36% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-03-02 1.0927 1.1162 0.02% 0.40% 0.32% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-03-02 1.1649 1.1649 0.06% 1.16% 0.89% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-03-02 1.1508 1.1508 0.05% 1.08% 0.83% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-03-02 1.0729 1.0729 0.07% 1.52% 1.43% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-03-02 1.0553 1.0553 0.06% 1.42% 1.35% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-03-02 0.9999 0.9999 0.14% 0.07% 0.39% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-03-02 0.9984 0.9984 0.14% 0.02% 0.36% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-03-02 1.0083 1.0083 0.00% 0.24% 0.16% 暂停交易 购买 定投

达诚动态

公募投资者问卷

微信公众号