| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.57% | 1.44% | 5.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.57% | 1.40% | 5.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-20 | 1.0754 | 1.0754 | 0.37% | 15.88% | 15.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-20 | 1.0638 | 1.0638 | 0.38% | 15.82% | 15.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-20 | 0.6864 | 0.6864 | -0.45% | 2.88% | 5.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-20 | 0.6686 | 0.6686 | -0.46% | 2.75% | 5.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-20 | 1.1210 | 1.1210 | -0.19% | 23.02% | 27.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-20 | 1.0933 | 1.0933 | -0.20% | 22.87% | 27.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-20 | 1.1037 | 1.1289 | 0.02% | 0.62% | 0.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-20 | 1.0963 | 1.1198 | 0.02% | 0.57% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-20 | 1.1644 | 1.1644 | 0.03% | 0.39% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-20 | 1.1498 | 1.1498 | 0.03% | 0.30% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-20 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | 1.28% | 2.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-20 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% | 1.03% | 1.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | 0.59% | 0.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-20 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | 0.54% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.24% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |




