| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-31 | 1.0175 | 1.0175 | 2.73% | -4.43% | 3.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-31 | 1.0045 | 1.0045 | 2.73% | -4.48% | 3.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-31 | 0.9584 | 0.9584 | 3.91% | -12.49% | 2.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-31 | 0.9475 | 0.9475 | 3.92% | -12.54% | 2.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-31 | 0.6676 | 0.6676 | -1.04% | -5.22% | 2.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-31 | 0.6494 | 0.6494 | -1.04% | -5.34% | 1.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-31 | 1.0284 | 1.0284 | 3.52% | -10.47% | 16.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-31 | 1.0016 | 1.0016 | 3.51% | -10.59% | 16.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-31 | 1.1077 | 1.1329 | 0.01% | 0.32% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-31 | 1.0997 | 1.1232 | 0.01% | 0.26% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-31 | 1.1695 | 1.1695 | 0.20% | 0.04% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-31 | 1.1537 | 1.1537 | 0.20% | -0.04% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% | 0.47% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-31 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | 0.39% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-31 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |


