| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-16 | 1.0130 | 1.0130 | 2.44% | -3.59% | 2.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-16 | 1.0007 | 1.0007 | 2.45% | -3.63% | 2.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-16 | 1.0382 | 1.0382 | 2.64% | 7.85% | 11.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-16 | 1.0270 | 1.0270 | 2.64% | 7.81% | 11.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-16 | 0.6938 | 0.6938 | 0.19% | 5.49% | 6.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-16 | 0.6758 | 0.6758 | 0.18% | 5.36% | 6.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-16 | 1.0970 | 1.0970 | 2.14% | 16.52% | 24.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-16 | 1.0700 | 1.0700 | 2.14% | 16.37% | 24.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-16 | 1.1033 | 1.1285 | 0.00% | 0.61% | 0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-16 | 1.0960 | 1.1195 | 0.00% | 0.56% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-16 | 1.1643 | 1.1643 | 0.15% | 0.32% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-16 | 1.1497 | 1.1497 | 0.14% | 0.24% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-16 | 1.0779 | 1.0779 | 0.34% | 0.96% | 1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-16 | 1.0579 | 1.0579 | 0.33% | 0.69% | 1.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-16 | 0.9989 | 0.9989 | -0.07% | 0.50% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-16 | 0.9972 | 0.9972 | -0.06% | 0.46% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.24% | 0.28% | 正常开放 | 购买 定投 |






