| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-27 | 0.8913 | 0.8913 | 0.50% | -9.41% | -9.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-27 | 0.8806 | 0.8806 | 0.50% | -9.45% | -9.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-27 | 0.8864 | 0.8864 | -0.35% | -3.23% | -4.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-27 | 0.8769 | 0.8769 | -0.35% | -3.28% | -4.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-27 | 0.6960 | 0.6960 | 0.32% | 6.62% | 6.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-27 | 0.6781 | 0.6781 | 0.31% | 6.49% | 6.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-27 | 0.9791 | 0.9791 | 0.06% | 10.76% | 11.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-27 | 0.9553 | 0.9553 | 0.06% | 10.62% | 11.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-27 | 1.1018 | 1.1270 | 0.02% | 0.56% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-27 | 1.0946 | 1.1181 | 0.02% | 0.51% | 0.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-27 | 1.1543 | 1.1543 | 0.14% | -0.07% | -0.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-27 | 1.1401 | 1.1401 | 0.13% | -0.16% | -0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-27 | 1.0603 | 1.0603 | 0.10% | 0.09% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.10% | 0.00% | 0.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-27 | 0.9967 | 0.9967 | -0.03% | -0.21% | 0.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-27 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | -0.26% | 0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.25% | 0.23% | 暂停交易 | 购买 定投 |


