| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-15 | 1.0953 | 1.0953 | 0.49% | -11.40% | 11.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-15 | 1.0810 | 1.0810 | 0.48% | -11.44% | 11.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.11% | -19.40% | 9.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.11% | -19.45% | 9.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-15 | 0.6451 | 0.6451 | -0.78% | -2.43% | -1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-15 | 0.6271 | 0.6271 | -0.79% | -2.55% | -1.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-15 | 1.1026 | 1.1026 | 0.11% | -16.30% | 25.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-15 | 1.0732 | 1.0732 | 0.10% | -16.41% | 24.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-15 | 1.1101 | 1.1353 | 0.00% | 0.36% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-15 | 1.1018 | 1.1253 | 0.00% | 0.31% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-15 | 1.1685 | 1.1685 | 0.02% | -0.71% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-15 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | -0.80% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 0.42% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.35% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.04% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |


