| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-07 | 1.1113 | 1.1113 | 3.90% | -6.60% | 12.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-07 | 1.0969 | 1.0969 | 3.90% | -6.64% | 12.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-07 | 1.0391 | 1.0391 | 2.92% | -15.08% | 11.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-07 | 1.0271 | 1.0271 | 2.93% | -15.12% | 11.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-07 | 0.6538 | 0.6538 | -0.77% | -3.75% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-07 | 0.6356 | 0.6356 | -0.78% | -3.87% | -0.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-07 | 1.1182 | 1.1182 | 2.55% | -13.47% | 27.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-07 | 1.0885 | 1.0885 | 2.54% | -13.59% | 26.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-07 | 1.1096 | 1.1348 | 0.01% | 0.29% | 1.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-07 | 1.1014 | 1.1249 | 0.01% | 0.25% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-07 | 1.1701 | 1.1701 | 0.08% | -0.25% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-07 | 1.1538 | 1.1538 | 0.07% | -0.35% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 0.21% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.15% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.04% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |


