| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-02 | 0.7992 | 0.7992 | 0.67% | -21.45% | -18.89% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-02 | 0.7885 | 0.7885 | 0.66% | -21.50% | -19.03% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-02 | 0.8143 | 0.8143 | 0.14% | -15.04% | -12.62% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-02 | 0.8046 | 0.8046 | 0.14% | -15.08% | -12.77% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-02 | 0.6403 | 0.6403 | 0.17% | -4.09% | -1.88% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-02 | 0.6220 | 0.6220 | 0.16% | -4.22% | -2.31% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-02 | 0.9120 | 0.9120 | 0.16% | -11.32% | 3.70% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-02 | 0.8872 | 0.8872 | 0.17% | -11.42% | 3.26% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-02 | 1.1117 | 1.1369 | -0.01% | 0.36% | 1.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-02 | 1.1031 | 1.1266 | -0.01% | 0.31% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-02 | 1.1605 | 1.1605 | 0.04% | -0.77% | 0.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-02 | 1.1438 | 1.1438 | 0.04% | -0.86% | 0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-02 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% | 0.56% | 1.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% | 0.51% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-02 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% | 0.04% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |








