| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-22 | 1.1145 | 1.1145 | -1.22% | 5.50% | 13.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-22 | 1.1003 | 1.1003 | -1.23% | 5.44% | 12.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-22 | 1.1028 | 1.1028 | -3.90% | -0.92% | 18.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-22 | 1.0903 | 1.0903 | -3.90% | -0.97% | 18.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-22 | 0.6534 | 0.6534 | 0.82% | -5.58% | 0.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-22 | 0.6356 | 0.6356 | 0.81% | -5.70% | -0.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-22 | 1.1426 | 1.1426 | -2.62% | -0.68% | 29.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-22 | 1.1130 | 1.1130 | -2.62% | -0.80% | 29.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-22 | 1.1073 | 1.1325 | 0.01% | 0.31% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-22 | 1.0994 | 1.1229 | 0.01% | 0.26% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-22 | 1.1763 | 1.1763 | -0.08% | 0.87% | 1.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-22 | 1.1605 | 1.1605 | -0.09% | 0.79% | 1.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | 0.14% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.06% | 0.07% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |








