| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-10 | 1.1199 | 1.1199 | -0.28% | -5.37% | 13.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-10 | 1.1053 | 1.1053 | -0.29% | -5.42% | 13.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-10 | 1.0342 | 1.0342 | -0.61% | -14.12% | 10.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-10 | 1.0222 | 1.0222 | -0.60% | -14.17% | 10.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-10 | 0.6580 | 0.6580 | -0.59% | -1.41% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-10 | 0.6397 | 0.6397 | -0.59% | -1.52% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-10 | 1.1138 | 1.1138 | -0.08% | -13.07% | 26.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-10 | 1.0843 | 1.0843 | -0.07% | -13.17% | 26.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-10 | 1.1098 | 1.1350 | 0.00% | 0.33% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-10 | 1.1016 | 1.1251 | 0.01% | 0.28% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-10 | 1.1696 | 1.1696 | -0.03% | -0.02% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-10 | 1.1533 | 1.1533 | -0.03% | -0.11% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 0.38% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.30% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.03% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |


