| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-11-12 | 1.0059 | 1.0059 | -0.91% | 7.95% | 19.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-11-12 | 0.9944 | 0.9944 | -0.92% | 7.89% | 19.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-11-12 | 0.8272 | 0.8272 | -0.47% | 5.24% | 17.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-11-12 | 0.8189 | 0.8189 | -0.47% | 5.18% | 17.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-11-12 | 0.6827 | 0.6827 | 0.49% | 7.33% | 10.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-11-12 | 0.6664 | 0.6664 | 0.48% | 7.17% | 9.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-11-12 | 0.8141 | 0.8141 | 0.04% | 18.85% | 30.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-11-12 | 0.7958 | 0.7958 | 0.04% | 18.71% | 30.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-11-12 | 1.0942 | 1.1194 | 0.01% | 0.30% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-11-12 | 1.0878 | 1.1113 | 0.00% | 0.25% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-11-12 | 1.1538 | 1.1538 | -0.01% | 1.77% | 3.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-11-12 | 1.1410 | 1.1410 | -0.02% | 1.68% | 3.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-11-12 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | 2.33% | 3.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-11-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.05% | 2.24% | 3.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-11-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | -0.09% | -0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-11-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | -0.14% | -0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-11-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |


