欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-09-12 1.0123 1.0123 1.03% 10.97% 20.05% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-09-12 1.0012 1.0012 1.04% 10.92% 19.92% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-09-12 0.8449 0.8449 1.13% 9.60% 20.51% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-09-12 0.8368 0.8368 1.12% 9.54% 20.33% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-09-12 0.6493 0.6493 -0.26% 6.62% 4.62% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-09-12 0.6344 0.6344 -0.27% 6.48% 4.26% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-09-12 0.8647 0.8647 0.14% 48.60% 38.68% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-09-12 0.8460 0.8460 0.14% 48.42% 38.21% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-09-12 1.0909 1.1161 0.02% 0.20% 0.82% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-09-12 1.0849 1.1084 0.02% 0.15% 0.67% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-09-12 1.1486 1.1486 0.02% 2.98% 2.93% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-09-12 1.1366 1.1366 0.02% 2.89% 2.64% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-09-12 1.0550 1.0550 -0.12% 3.13% 2.80% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-09-12 1.0394 1.0394 -0.12% 3.02% 2.52% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-09-12 1.0015 1.0015 0.03% -0.64% -0.88% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-09-12 1.0008 1.0008 0.02% -0.57% -0.88% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-09-12 1.0052 1.0052 -0.01% -0.05% -0.15% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号