欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-10-16 1.0109 1.0109 -0.92% 11.50% 19.89% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-10-16 0.9996 0.9996 -0.91% 11.45% 19.73% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-10-16 0.8424 0.8424 -0.67% 9.79% 20.15% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-10-16 0.8341 0.8341 -0.68% 9.74% 19.95% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-10-16 0.6549 0.6549 0.68% 3.64% 5.53% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-10-16 0.6396 0.6396 0.68% 3.51% 5.11% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-10-16 0.7901 0.7901 -0.85% 25.21% 26.72% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-10-16 0.7726 0.7726 -0.85% 25.06% 26.22% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-10-16 1.0921 1.1173 0.02% 0.10% 0.93% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-10-16 1.0859 1.1094 0.01% 0.05% 0.77% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-10-16 1.1521 1.1521 0.00% 2.38% 3.24% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-10-16 1.1397 1.1397 0.00% 2.30% 2.92% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-10-16 1.0594 1.0594 0.00% 2.87% 3.23% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-10-16 1.0436 1.0436 0.00% 2.79% 2.93% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-10-16 1.0021 1.0021 0.00% -0.61% -0.82% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-10-16 1.0013 1.0013 0.00% -0.53% -0.83% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-10-16 1.0056 1.0056 0.00% -0.02% -0.11% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号