欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-07-01 0.9118 0.9118 0.40% 2.73% 8.14% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-07-01 0.9021 0.9021 0.39% 2.67% 8.05% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-07-01 0.7702 0.7702 0.38% 4.49% 9.86% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-07-01 0.7631 0.7631 0.38% 4.45% 9.74% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-07-01 0.6224 0.6224 0.26% 1.09% 0.29% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-07-01 0.6087 0.6087 0.25% 0.96% 0.03% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-07-01 0.5976 0.5976 -1.13% -1.24% -4.15% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-07-01 0.5852 0.5852 -1.13% -1.37% -4.39% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-07-01 1.0897 1.1149 0.03% 0.56% 0.71% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-07-01 1.0842 1.1077 0.03% 0.52% 0.61% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-07-01 1.1211 1.1211 0.08% 0.99% 0.47% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-07-01 1.1101 1.1101 0.07% 0.85% 0.24% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-07-01 1.0239 1.0239 0.07% 0.50% -0.23% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-07-01 1.0096 1.0096 0.08% 0.41% -0.42% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-07-01 1.0092 1.0092 0.04% 0.97% -0.12% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-07-01 1.0075 1.0075 0.04% 0.92% -0.22% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-07-01 1.0057 1.0057 0.00% -0.06% -0.10% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号