| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-12-17 | 0.9466 | 0.9466 | 1.88% | -9.01% | 12.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-12-17 | 0.9357 | 0.9357 | 1.88% | -9.06% | 12.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-12-17 | 0.8731 | 0.8731 | 4.69% | 1.10% | 24.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-12-17 | 0.8642 | 0.8642 | 4.69% | 1.04% | 24.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-12-17 | 0.6483 | 0.6483 | 0.48% | -0.63% | 4.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-12-17 | 0.6326 | 0.6326 | 0.49% | -0.75% | 3.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-12-17 | 0.8643 | 0.8643 | 5.80% | -2.94% | 38.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-12-17 | 0.8445 | 0.8445 | 5.80% | -3.06% | 37.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-12-17 | 1.0952 | 1.1204 | 0.01% | 0.36% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-12-17 | 1.0886 | 1.1121 | 0.01% | 0.30% | 1.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-12-17 | 1.1525 | 1.1525 | 0.17% | 0.10% | 3.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-12-17 | 1.1394 | 1.1394 | 0.18% | 0.02% | 2.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-12-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.38% | -0.16% | 2.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-12-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.38% | -0.24% | 2.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-12-17 | 0.9970 | 0.9970 | 0.19% | -0.56% | -1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-12-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.19% | -0.60% | -1.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-12-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 0.09% | -0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |


