| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-22 | 1.0564 | 1.0564 | 1.53% | 2.31% | 7.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-22 | 1.0435 | 1.0435 | 1.53% | 2.26% | 7.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-22 | 1.1130 | 1.1130 | 3.10% | 16.64% | 19.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-22 | 1.1010 | 1.1010 | 3.11% | 16.59% | 19.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-22 | 0.6920 | 0.6920 | -0.37% | 2.90% | 6.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-22 | 0.6740 | 0.6740 | -0.37% | 2.78% | 5.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-22 | 1.1504 | 1.1504 | 2.03% | 20.93% | 30.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-22 | 1.1220 | 1.1220 | 2.03% | 20.78% | 30.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-22 | 1.1039 | 1.1291 | 0.01% | 0.61% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-22 | 1.0965 | 1.1200 | 0.01% | 0.56% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-22 | 1.1661 | 1.1661 | 0.14% | 0.40% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-22 | 1.1514 | 1.1514 | 0.13% | 0.30% | 0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-22 | 1.0837 | 1.0837 | 0.29% | 1.38% | 2.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-22 | 1.0636 | 1.0636 | 0.28% | 1.12% | 2.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.19% | 0.80% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.20% | 0.75% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.24% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |








